D系列
The characteristics and scope of application:The Surface Mount Power inductors are superior to be high saturation for large current. Low profile, low cost and high performance. Available on tape and reel for automatic insertion.
Power supply for VTR,LCD television set, Satellite receivers, Car audio systems, Mobile phone, Pagers, PDAs, Notebook Computer, OA equipments, DC-DC converters, Flash Memory Programers. Industrial machines, Portable communications, etc.
TEST EQUIPMENT AND CONDITIONS
Inductance is measured with HP-4284A LCR meter or equivalent.
S.R.F. measured with 4991A Impedance analyzer orequivalent.
Maximum allowable DC current is that which causes a 10% inductance reduction ofthe initial value, or
coil temperature to rise by 40℃,whicheveris smaller. (Reference ambient temperature 20℃)
Operatingtemperature : -40℃~+125℃ (Including self-heating).
APPLICATIONS
LED Lighting
Nex-generation mobile devices withmultifunction such as mobile TV and digital movie cameras
Fla-screen TVs, blue-ray disc recorders, settop box
Notebooks, desktop computers, servers, graphiccards cards
PoRable gaming devices, personal navigationsystems, personal multimedia devices
Automotive systems
Telecommbase stations
a | Type :3SM -- 3SMD Type |
b | Dimensions: 2D11 – 3.0-3.0-1.2mm |
c | Inductance: 100—10uH |
d | Tolerance of inductance : K-- ±10%,M-- ±20%,N -- ±30% |
EXTERNAL DIMENION
(Unit:m/m)
Type | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
3SM2D11 | 3.2Max | 3.2Max | 1.2Max | 3.3 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 4.3 | 1.7 |
|
3SM2D14 | 3.2Max | 3.2Max | 1.6Max | 3.3 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 4.3 | 1.7 |
|
3SM2D18 | 3.2Max | 3.2Max | 2.0Max | 3.3 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 4.3 | 1.7 |
|
3SM3D16 | 4.0Max | 4.0Max | 1.9Max | 4.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 5.2 | 2.4 |
|
3SM3D16 | 3.8±0.3 | 3.8±0.3 | 2.0Max | 5.0 | 3.7 | 3.7 | 1.3 | 4.5 | 1.6 |
|
3SM3D28 | 4.0Max | 4.0Max | 3.0Max | 4.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 5.2 | 2.4 |
|
3SM4D18 | 5.0Max | 5.0Max | 2.0Max | 6.9Max | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 5.3 | 1.9 | 1.5 |
3SM4D22 | 5.0Max | 5.0Max | 2.4Max | 6.9Max | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 5.3 | 1.9 | 1.5 |
3SM4D28 | 5.0Max | 5.0Max | 3.1Max | 6.9Max | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 5.3 | 1.9 | 1.5 |
3SM5D18 | 5.8±0.3 | 6.0±0.3 | 2.2Max | 8.2Max | 5.5 | 5.5 | 2.0 | 6.3 | 2.15 | 2.0 |
3SM5D28 | 5.7±0.3 | 5.7±0.3 | 3.2Max | 8.2Max | 5.5 | 5.5 | 2.0 | 6.3 | 2.15 | 2.0 |
3SM6D18 | 6.7±0.3 | 6.7±0.3 | 2.0Max | 9.5Max | 6.5 | 6.5 | 2.0 | 7.3 | 2.65 | 2.0 |
3SM6D28 | 6.8±0.3 | 7.0±0.3 | 3.2Max | 9.5Max | 6.5 | 6.5 | 2.0 | 7.3 | 2.65 | 2.0 |
3SM6D38 | 6.8±0.3 | 7.0±0.3 | 4.2Max | 9.5Max | 6.5 | 6.5 | 2.0 | 7.3 | 2.65 | 2.0 |
3SM8D28 | 8.3Max | 8.3Max | 3.0Max | 2.5 | 6.3 | 1.2 |
| 2.8 | 2.0 | 6.1 |
3SM8D43 | 8.3Max | 8.3Max | 4.5Max | 2.5 | 6.3 | 1.2 |
| 2.8 | 2.0 | 6.1 |
Test Equipment andConditions
n Inducance is measured wi h HP-4284A LCR me er or equivalen .
n Maximumallowable DC curren which causes 35%induc ance reduc ion of he ini ial value,or coil
empera ure o rise by 40℃,whichever is smaller.(Reference ambien empera ure 20℃)
nOpera ing empera ure : –25℃~ +85℃.
Features
n Lowprofile and square.
n Magneically shielded and low DC resis ance.
n Suiable for large curren s.
n Excellen solderabili y and high hea resis ance.
nLow cos and packed in embossed carrier ape.
Applications
nIdeal use inno ebook, hard disk, DC/DC conveRers, digi al camera, LCD elevision se , and o her
elec ronic equipmen .
3SM2D11 Series
PaRt Number | Inductance (μH) | Test Frequency (KHz) | DC Resistance (Ω)Max. | Rated DC Current (A)Max. |
3SM2D11-1R0□ | 1.0 | 100 | 0.060 | 1.10 |
3SM2D11-1R2□ | 1.2 | 100 | 0.085 | 1.02 |
3SM2D11-1R5□ | 1.5 | 100 | 0.068 | 0.90 |
3SM2D11-1R8□ | 1.8 | 100 | 0.130 | 0.80 |
3SM2D11-2R2□ | 2.2 | 100 | 0.130 | 0.78 |
3SM2D11-2R7□ | 2.7 | 100 | 0.170 | 0.65 |
3SM2D11-3R3□ | 3.3 | 100 | 0.123 | 0.60 |
3SM2D11-4R7□ | 4.7 | 100 | 0.170 | 0.50 |
3SM2D11-6R8□ | 6.8 | 100 | 0.260 | 0.44 |
3SM2D11-8R2□ | 8.2 | 100 | 0.460 | 0.39 |
3SM2D11-100□ | 10 | 100 | 0.500 | 0.35 |
3SM2D11-220□ | 22 | 100 | 1.055 | 0.22 |
3SM2D11-330□ | 33 | 100 | 1.500 | 0.14 |
3SM2D11-470□ | 47 | 100 | 2.500 | 0.11 |
3SM2D11-680□ | 68 | 100 | 4.400 | 0.09 |
NOTE: □ olerance value : M = ±20%,N = ±30%.
3SM2D14 Series
PaRt Number | Inductance (μH) | Test Frequency (KHz) | DC Resistance (Ω)Max. | Rated DC Current (A)Max. |
3SM2D14-2R2□ | 2.2 | 100 | 0.100 | 1.50 |
3SM2D14-3R3□ | 3.3 | 100 | 0.118 | 0.80 |
3SM2D14-4R7□ | 4.7 | 100 | 0.195 | 0.70 |
3SM2D14-6R8□ | 6.8 | 100 | 0.250 | 0.50 |
3SM2D14-100□ | 10.0 | 100 | 0.294 | 0.70 |
3SM2D14-220□ | 22.0 | 100 | 1.300 | 0.45 |
3SM2D18 Series
PaRt Number | Inductance (μH) | Test Frequency (KHz) | DC Resistance (Ω)Max. | Rated DC Current (A)Max. |
3SM2D18-1R2□ | 1.2 | 100 | 0.065 | 1.07 |
3SM2D18-1R8□ | 1.8 | 100 | 0.085 | 0.95 |
3SM2D18-2R2□ | 2.2 | 100 | 0.065 | 0.85 |
3SM2D18-3R3□ | 3.3 | 100 | 0.080 | 0.75 |
3SM2D18-4R7□ | 4.7 | 100 | 0.110 | 0.63 |
3SM2D18-6R8□ | 6.8 | 100 | 0.160 | 0.52 |
3SM2D18-100□ | 10 | 100 | 0.250 | 0.43 |
3SM2D18-150□ | 15 | 100 | 0.350 | 0.35 |
3SM2D18-220□ | 22 | 100 | 0.500 | 0.30 |
3SM2D18-330□ | 33 | 100 | 0.800 | 0.24 |
3SM2D18-470□ | 47 | 100 | 1.000 | 0.20 |
NOTE: □ olerance value : M = ±20%,N = ±30%.
3SM3D16 Series
PaRt Number | Inductance (μH) | Test Frequency (KHz) | DC Resistance (Ω)Max. | Rated DC Current (A)Max. |
3SM3D16-1R0□ | 1.0 | 100 | 0.048 | 1.80 |
3SM3D16-1R2□ | 1.2 | 100 | 0.050 | 1.50 |
3SM3D16-1R5□ | 1.5 | 100 | 0.054 | 1.55 |
3SM3D16-2R2□ | 2.2 | 100 | 0.072 | 1.20 |
3SM3D16-3R3□ | 3.3 | 100 | 0.105 | 1.03 |
3SM3D16-3R9□ | 3.9 | 100 | 0.118 | 1.02 |
3SM3D16-4R7□ | 4.7 | 100 | 0.132 | 0.95 |
3SM3D16-5R6□ | 5.6 | 100 | 0.148 | 0.75 |
3SM3D16-6R8□ | 6.8 | 100 | 0.195 | 0.73 |
3SM3D16-8R2□ | 8.2 | 100 | 0.250 | 0.65 |
3SM3D16-100□ | 10 | 100 | 0.275 | 0.58 |
3SM3D16-120□ | 12 | 100 | 0.312 | 0.50 |
3SM3D16-150□ | 15 | 100 | 0.412 | 0.46 |
3SM3D16-180□ | 18 | 100 | 0.462 | 0.43 |
3SM3D16-220□ | 22 | 100 | 0.600 | 0.40 |
3SM3D16-270□ | 27 | 100 | 0.712 | 0.35 |
3SM3D16-330□ | 33 | 100 | 0.925 | 0.32 |
3SM3D16-390□ | 39 | 100 | 1.062 | 0.28 |
3SM3D16-470□ | 47 | 100 | 1.175 | 0.26 |
NOTE: □ olerance value : M = ±20%,N = ±30%.
3SM3D16 Series
PaRt Number | Inductance (μH) | Test Frequency (KHz) | DC Resistance (Ω)Max. | Rated DC Current (A)Max. |
3SM3D16-1R0□ | 1.0 | 100 | 0.048 | 1.80 |
3SM3D16-1R2□ | 1.2 | 100 | 0.050 | 1.50 |
3SM3D16-1R5□ | 1.5 | 100 | 0.054 | 1.55 |
3SM3D16-2R2□ | 2.2 | 100 | 0.072 | 1.20 |
3SM3D16-2R5□ | 2.5 | 100 | 0.075 | 1.07 |
3SM3D16-3R3□ | 3.3 | 100 | 0.105 | 1.03 |
3SM3D16-3R9□ | 3.9 | 100 | 0.118 | 1.02 |
3SM3D16-4R7□ | 4.7 | 100 | 0.132 | 0.95 |
3SM3D16-5R6□ | 5.6 | 100 | 0.148 | 0.75 |
3SM3D16-6R8□ | 6.8 | 100 | 0.195 | 0.73 |
3SM3D16-8R2□ | 8.2 | 100 | 0.250 | 0.65 |
3SM3D16-100□ | 10 | 100 | 0.275 | 0.58 |
3SM3D16-120□ | 12 | 100 | 0.312 | 0.50 |
3SM3D16-150□ | 15 | 100 | 0.412 | 0.46 |
3SM3D16-180□ | 18 | 100 | 0.462 | 0.43 |
3SM3D16-220□ | 22 | 100 | 0.600 | 0.40 |
3SM3D16-270□ | 27 | 100 | 0.712 | 0.35 |
3SM3D16-330□ | 33 | 100 | 0.925 | 0.32 |
3SM3D16-390□ | 39 | 100 | 1.062 | 0.28 |
3SM3D16-470□ | 47 | 100 | 1.175 | 0.26 |
NOTE: □ olerance value : M = ±20%, N = ±30%.
3SM3D28 Series
PaRt Number | Inductance (μH) | Test Frequency (KHz) | DC Resistance (Ω)Max. | Rated DC Current (A)Max. |
3SM3D28-100□ | 10 | 100 | 180 | 0.500 |
3SM3D28-120□ | 12 | 100 | 230 | 0.450 |
3SM3D28-150□ | 15 | 100 | 250 | 0.400 |
3SM3D28-180□ | 18 | 100 | 280 | 0.350 |
3SM3D28-220□ | 22 | 100 | 320 | 0.330 |
3SM3D28-270□ | 27 | 100 | 400 | 0.290 |
3SM3D28-330□ | 33 | 100 | 500 | 0.280 |
3SM3D28-390□ | 39 | 100 | 560 | 0.250 |
3SM3D28-470□ | 47 | 100 | 800 | 0.230 |
3SM3D28-560□ | 56 | 100 | 850 | 0.200 |
3SM3D28-680□ | 68 | 100 | 1100 | 0.185 |
3SM3D28-820□ | 82 | 100 | 1300 | 0.172 |
3SM3D28-101□ | 100 | 100 | 1500 | 0.160 |
3SM3D28-121□ | 120 | 100 | 1700 | 0.136 |
3SM3D28-151□ | 150 | 100 | 2000 | 0.124 |
3SM3D28-181□ | 180 | 100 | 2500 | 0.119 |
NOTE: □ olerance value : M = ±20%,N = ±30%.
3SM4D18 Series
PaRt Number | Inductance (μH) | Test Frequency (KHz) | DC Resistance (Ω)Max. | Rated DC Current (A)Max. |
|
3SM4D18-1R0□ | 1.0 | 100 | 0.034 | 1.72 |
|
3SM4D18-2R2□ | 2.2 | 100 | 0.045 | 1.32 |
|
3SM4D18-2R7□ | 2.7 | 100 | 0.058 | 1.28 |
|
3SM4D18-3R3□ | 3.3 | 100 | 0.070 | 1.04 |
|
3SM4D18-3R9□ | 3.9 | 100 | 0.082 | 0.88 |
|
3SM4D18-4R7□ | 4.7 | 100 | 0.093 | 0.84 |
|
3SM4D18-5R6□ | 5.6 | 100 | 0.112 | 0.80 |
|
3SM4D18-6R8□ | 6.8 | 100 | 0.140 | 0.76 |
|
3SM4D18-8R2□ | 8.2 | 100 | 0.174 | 0.68 |
|
3SM4D18-100□ | 10 | 100 | 0.200 | 0.61 |
|
3SM4D18-120□ | 12 | 100 | 0.229 | 0.56 |
|
3SM4D18-150□ | 15 | 100 | 0.261 | 0.50 |
|
3SM4D18-180□ | 18 | 100 | 0.295 | 0.48 |
|
3SM4D18-220□ | 22 | 100 | 0.397 | 0.41 |
|
3SM4D18-270□ | 27 | 100 | 0.441 | 0.35 |
|
3SM4D18-330□ | 33 | 100 | 0.525 | 0.32 |
|
3SM4D18-390□ | 39 | 100 | 0.60 | 0.30 |
|
3SM4D18-470□ | 47 | 100 | 0.72 | 0.28 | |
3SM4D18-560□ | 56 | 100 | 0.83 | 0.25 | |
3SM4D18-680□ | 68 | 100 | 0.97 | 0.23 | |
3SM4D18-820□ | 82 | 100 | 1.53 | 0.21 | |
3SM4D18-101□ | 100 | 100 | 1.68 | 0.20 | |
3SM4D18-121□ | 120 | 100 | 2.06 | 0.19 |
NOTE: □ olerance value :M = ±20%, N = ±30%.
3SM4D18 Series
PaRt Number | Inductance (μH) | Test Frequency (KHz) | DC Resistance (Ω)Max. | Rated DC Current (A)Max. |
|
3SM4D18-151□ | 150 | 100 | 2.58 | 0.17 | |
3SM4D18-181□ | 180 | 100 | 2.95 | 0.16 | |
3SM4D18-221□ | 220 | 100 | 4.17 | 0.15 | |
3SM4D18-271□ | 270 | 100 | 4.70 | 0.13 | |
3SM4D18-331□ | 330 | 100 | 5.37 | 0.12 | |
3SM4D18-391□ | 390 | 100 | 8.91 | 0.11 |
NOTE: □ olerance value :M = ±20%, N = ±30%.
3SM4D22 Series
PaRt Number | Inductance (μH) | Test Frequency (KHz) | DC Resistance (mΩ)Max. | Rated DC Current (A)Max. |
3SM4D22-1R5□ | 1.5 | 100 | 30m | 2.00 |
3SM4D22-1R8□ | 1.8 | 100 | 45m | 1.90 |
3SM4D22-2R7□ | 2.7 | 100 | 55m | 1.80 |
3SM4D22-3R3□ | 3.3 | 100 | 65m | 1.40 |
3SM4D22-3R9□ | 3.9 | 100 | 75m | 1.30 |
3SM4D22-4R7□ | 4.7 | 100 | 85m | 1.10 |
3SM4D22-5R6□ | 5.6 | 100 | 90m | 1.05 |
3SM4D22-6R8□ | 6.8 | 100 | 100m | 1.00 |
3SM4D22-8R2□ | 8.2 | 100 | 120m | 0.90 |
3SM4D22-100□ | 10 | 100 | 140m | 0.80 |
3SM4D22-120□ | 12 | 100 | 160m | 0.75 |
3SM4D22-150□ | 15 | 100 | 200m | 0.68 |
3SM4D22-180□ | 18 | 100 | 230m | 0.60 |
3SM4D22-220□ | 22 | 100 | 280m | 0.54 |
3SM4D22-270□ | 27 | 100 | 330m | 0.51 |
3SM4D22-330□ | 33 | 100 | 360m | 0.48 |
3SM4D22-390□ | 39 | 100 | 450m | 0.43 |
3SM4D22-470□ | 47 | 100 | 550m | 0.38 |
3SM4D22-560□ | 56 | 100 | 650m | 0.36 |
3SM4D22-680□ | 68 | 100 | 850m | 0.33 |
3SM4D22-820□ | 82 | 100 | 1.000 | 0.30 |
3SM4D22-101□ | 100 | 100 | 1.100 | 0.25 |
NOTE: □ olerance value : M = ±20%,N = ±30%.
3SM4D28 Series
PaRt Number | Inductance (μH) | Test Frequency (KHz) | DC Resistance (Ω)Max. | Rated DC Current (A)Max. |
3SM4D28-1R0□ | 1.0 | 100 | 25.5m | 2.56 |
3SM4D28-1R5□ | 1.5 | 100 | 40.0m | 2.38 |
3SM4D28-1R8□ | 1.8 | 100 | 37.0m | 2.20 |
3SM4D28-2R7□ | 2.7 | 100 | 50.5m | 1.60 |
3SM4D28-3R3□ | 3.3 | 100 | 58.0m | 1.57 |
3SM4D28-3R9□ | 3.9 | 100 | 66.5m | 1.44 |
3SM4D28-4R7□ | 4.7 | 100 | 72.0m | 1.32 |
NOTE: □ olerance value : M = ±20%,N = ±30%.
3SM4D28 Series
PaRt Number | Inductance (μH) | Test Frequency (KHz) | DC Resistance (Ω)Max. | Rated DC Current (A)Max. |
3SM4D28-5R6□ | 5.6 | 100 | 80.0m | 1.17 |
3SM4D28-6R8□ | 6.8 | 100 | 92.0m | 1.12 |
3SM4D28-8R2□ | 8.2 | 100 | 98.0m | 1.04 |
3SM4D28-100□ | 10 | 100 | 103m | 1.00 |
3SM4D28-120□ | 12 | 100 | 128m | 0.84 |
3SM4D28-150□ | 15 | 100 | 144m | 0.76 |
3SM4D28-180□ | 18 | 100 | 186m | 0.72 |
3SM4D28-220□ | 22 | 100 | 218m | 0.70 |
3SM4D28-270□ | 27 | 100 | 252m | 0.58 |
3SM4D28-330□ | 33 | 100 | 285m | 0.56 |
3SM4D28-390□ | 39 | 100 | 408m | 0.50 |
3SM4D28-470□ | 47 | 100 | 440m | 0.48 |
3SM4D28-560□ | 56 | 100 | 550m | 0.41 |
3SM4D28-680□ | 68 | 100 | 620m | 0.35 |
3SM4D28-820□ | 82 | 100 | 920m | 0.32 |
3SM4D28-101□ | 100 | 100 | 1.05 | 0.29 |
3SM4D28-121□ | 120 | 100 | 1.55 | 0.27 |
3SM4D28-151□ | 150 | 100 | 1.70 | 0.24 |
3SM4D28-181□ | 180 | 100 | 1.90 | 0.22 |
NOTE: □ olerance value :M = ±20%, N = ±30%.
3SM5D18 Series
PaRt Number | Inductance (μH) | Test Frequency (KHz) | DC Resistance (Ω)Max. | Rated DC Current (A)Max. |
3SM5D18-1R0□ | 1.0 | 10 | 0.028 | 3.86 |
3SM5D18-1R2□ | 1.2 | 10 | 0.036 | 3.12 |
3SM5D18-1R5□ | 1.5 | 10 | 0.036 | 3.12 |
3SM5D18-2R2□ | 2.2 | 10 | 0.043 | 2.63 |
3SM5D18-2R7□ | 2.7 | 10 | 0.051 | 2.38 |
3SM5D18-3R3□ | 3.3 | 10 | 0.063 | 1.95 |
3SM5D18-3R5□ | 3.5 | 10 | 0.063 | 1.95 |
3SM5D18-4R7□ | 4.7 | 10 | 0.072 | 1.76 |
3SM5D18-5R6□ | 5.6 | 10 | 0.083 | 1.60 |
3SM5D18-6R2□ | 6.2 | 10 | 0.090 | 1.50 |
3SM5D18-6R8□ | 6.8 | 10 | 0.102 | 1.40 |
3SM5D18-8R2□ | 8.2 | 10 | 0.116 | 1.25 |
3SM5D18-100□ | 10 | 10 | 0.124 | 1.20 |
3SM5D18-120□ | 12 | 10 | 0.162 | 1.10 |
3SM5D18-150□ | 15 | 10 | 0.204 | 0.97 |
3SM5D18-180□ | 18 | 10 | 0.226 | 0.85 |
3SM5D18-220□ | 22 | 10 | 0.265 | 0.80 |
3SM5D18-270□ | 27 | 10 | 0.320 | 0.75 |
3SM5D18-330□ | 33 | 10 | 0.380 | 0.65 |
3SM5D18-390□ | 39 | 10 | 0.496 | 0.57 |
3SM5D18-470□ | 47 | 10 | 0.525 | 0.54 |
3SM5D18-560□ | 56 | 10 | 0.795 | 0.50 |
3SM5D18-680□ | 68 | 10 | 0.860 | 0.43 |
3SM5D18-820□ | 82 | 10 | 0.980 | 0.41 |
3SM5D18-101□ | 100 | 10 | 1.250 | 0.36 |
NOTE: □ olerance value :M = ±20%, N = ±30%.
3SM5D28 Series
PaRt Number | Inductance (μH) | Test Frequency (KHz) | DC Resistance (Ω)Max. | Rated DC Current (A)Max. |
3SM5D28-1R0□ | 1.0 | 10 | 11 | 3.50 |
3SM5D28-1R2□ | 1.2 | 10 | 15 | 3.00 |
3SM5D28-1R8□ | 1.8 | 10 | 18 | 2.70 |
3SM5D28-2R2□ | 2.2 | 10 | 20 | 2.60 |
3SM5D28-2R5□ | 2.5 | 10 | 20 | 2.60 |
3SM5D28-3R0□ | 3.0 | 10 | 23 | 2.40 |
3SM5D28-3R3□ | 3.3 | 10 | 30 | 2.30 |
3SM5D28-4R2□ | 4.2 | 10 | 35 | 2.20 |
3SM5D28-4R7□ | 4.7 | 10 | 36 | 2.10 |
3SM5D28-5R3□ | 5.3 | 10 | 38 | 1.90 |
3SM5D28-5R6□ | 5.6 | 10 | 40 | 1.85 |
3SM5D28-6R2□ | 6.2 | 10 | 45 | 1.80 |
3SM5D28-8R2□ | 8.2 | 10 | 53 | 1.60 |
3SM5D28-100□ | 10 | 10 | 65 | 1.30 |
3SM5D28-120□ | 12 | 10 | 76 | 1.20 |
3SM5D28-150□ | 15 | 10 | 103 | 1.10 |
3SM5D28-180□ | 18 | 10 | 110 | 1.00 |
3SM5D28-200□ | 20 | 10 | 110 | 0.94 |
3SM5D28-220□ | 22 | 10 | 112 | 0.90 |
3SM5D28-270□ | 27 | 10 | 175 | 0.85 |
3SM5D28-330□ | 33 | 10 | 189 | 0.75 |
3SM5D28-390□ | 39 | 10 | 212 | 0.70 |
3SM5D28-470□ | 47 | 10 | 250 | 0.62 |
3SM5D28-560□ | 56 | 10 | 305 | 0.58 |
3SM5D28-680□ | 68 | 10 | 355 | 0.52 |
3SM5D28-820□ | 82 | 10 | 463 | 0.46 |
3SM5D28-101□ | 100 | 10 | 520 | 0.42 |
3SM5D28-151□ | 150 | 10 | 1000 | 0.34 |
3SM5D28-181□ | 180 | 10 | 1150 | 0.30 |
3SM5D28-221□ | 220 | 10 | 1300 | 0.28 |
3SM5D28-331□ | 330 | 10 | 3000 | 0.23 |
3SM5D28-471□ | 470 | 10 | 3600 | 0.20 |
NOTE: □ olerance value :M = ±20%, N = ±30%.
3SM6D18 Series
PaRt Number | Inductance (μH) | Test Frequency (KHz) | DC Resistance (mΩ)Max. | Rated DC Current (A)Max. |
3SM6D18-3R3□ | 3.3 | 100 | 50 | 3.00 |
3SM6D18-6R8□ | 6.8 | 100 | 87 | 2.20 |
3SM6D18-220□ | 22 | 100 | 396 | 1.00 |
3SM6D28 Series
PaRt Number | Inductance (μH) | Test Frequency (KHz) | DC Resistance (mΩ)Max. | Rated DC Current (A)Max. |
3SM6D28-2R2□ | 2.2 | 10 | 20 | 4.00 |
3SM6D28-3R0□ | 3.0 | 10 | 24 | 3.00 |
3SM6D28-3R3□ | 3.3 | 10 | 24 | 3.00 |
3SM6D28-3R9□ | 3.9 | 10 | 27 | 2.60 |
3SM6D28-5R0□ | 5.0 | 10 | 31 | 2.40 |
3SM6D28-6R0□ | 6.0 | 10 | 35 | 2.25 |
3SM6D28-6R8□ | 6.8 | 10 | 35 | 2.20 |
3SM6D28-7R3□ | 7.3 | 10 | 54 | 2.10 |
3SM6D28-8R6□ | 8.6 | 10 | 58 | 1.85 |
3SM6D28-100□ | 10 | 10 | 65 | 1.70 |
3SM6D28-120□ | 12 | 10 | 70 | 1.55 |
3SM6D28-150□ | 15 | 10 | 84 | 1.40 |
3SM6D28-180□ | 18 | 10 | 95 | 1.32 |
3SM6D28-220□ | 22 | 10 | 128 | 1.20 |
3SM6D28-270□ | 27 | 10 | 142 | 1.05 |
3SM6D28-330□ | 33 | 10 | 165 | 0.97 |
3SM6D28-390□ | 39 | 10 | 210 | 0.86 |
3SM6D28-470□ | 47 | 10 | 238 | 0.80 |
3SM6D28-560□ | 56 | 10 | 277 | 0.73 |
3SM6D28-680□ | 68 | 10 | 304 | 0.65 |
3SM6D28-820□ | 82 | 10 | 390 | 0.60 |
3SM6D28-101□ | 100 | 10 | 535 | 0.54 |
NOTE: □ olerance value :M = ±20%, N = ±30%.
3SM6D38 Series
PaRt Number | Inductance (μH) | Test Frequency (KHz) | DC Resistance (mΩ)Max. | Rated DC Current (A)Max. |
3SM6D38-2R2□ | 2.2 | 10 | 17 | 3.60 |
3SM6D38-3R3□ | 3.3 | 10 | 20 | 3.20 |
3SM6D38-3R9□ | 3.9 | 10 | 22 | 3.00 |
3SM6D38-4R7□ | 4.7 | 10 | 24 | 2.60 |
3SM6D38-5R0□ | 5.0 | 10 | 24 | 2.60 |
3SM6D38-5R6□ | 5.6 | 10 | 27 | 2.40 |
3SM6D38-6R2□ | 6.2 | 10 | 27 | 2.30 |
3SM6D38-6R8□ | 6.8 | 10 | 31 | 2.30 |
3SM6D38-7R4□ | 7.4 | 10 | 31 | 2.10 |
3SM6D38-8R7□ | 8.7 | 10 | 34 | 2.00 |
3SM6D38-100□ | 10 | 10 | 44 | 1.80 |
3SM6D38-120□ | 12 | 10 | 53 | 1.70 |
3SM6D38-150□ | 15 | 10 | 57 | 1.45 |
3SM6D38-180□ | 18 | 10 | 92 | 1.40 |
3SM6D38-220□ | 22 | 10 | 96 | 1.20 |
3SM6D38-270□ | 27 | 10 | 109 | 1.10 |
3SM6D38-330□ | 33 | 10 | 124 | 1.00 |
3SM6D38-390□ | 39 | 10 | 138 | 0.95 |
3SM6D38-470□ | 47 | 10 | 155 | 0.85 |
3SM6D38-560□ | 56 | 10 | 202 | 0.75 |
3SM6D38-680□ | 68 | 10 | 234 | 0.70 |
3SM6D38-820□ | 82 | 10 | 324 | 0.62 |
3SM6D38-101□ | 100 | 10 | 358 | 0.58 |
NOTE: □ olerance value :M = ±20%, N = ±30%.
3SM6D38 Series
PaRt Number | Inductance (μH) | Test Frequency (KHz) | DC Resistance (mΩ)Max. | Rated DC Current (A)Max. |
3SM6D38-221□ | 220 | 10 | 1000 | 0.35 |
3SM6D38-331□ | 330 | 10 | 1400 | 0.30 |
NOTE: □ olerance value :M = ±20%, N = ±30%.
3SM8D28 Series
PaRt Number | Inductance (μH) | Test Frequency (KHz) | DC Resistance (mΩ)Max. | Rated DC Current (A)Max. |
3SM8D28-2R5□ | 2.5 | 100 | 27.0 | 5.40 |
3SM8D28-2R7□ | 2.7 | 100 | 30.0 | 5.00 |
3SM8D28-3R3□ | 3.3 | 100 | 35.0 | 4.80 |
3SM8D28-4R7□ | 4.7 | 100 | 40.0 | 4.00 |
3SM8D28-5R6□ | 5.6 | 100 | 50.0 | 3.50 |
3SM8D28-6R8□ | 6.8 | 100 | 58.0 | 3.20 |
3SM8D28-7R3□ | 7.3 | 100 | 62.0 | 3.00 |
3SM8D28-100□ | 10 | 100 | 80.0 | 2.70 |
3SM8D28-150□ | 15 | 100 | 121 | 2.20 |
3SM8D28-220□ | 22 | 100 | 157 | 1.80 |
3SM8D28-330□ | 33 | 100 | 205 | 1.40 |
3SM8D28-470□ | 47 | 100 | 360 | 1.25 |
3SM8D28-680□ | 68 | 100 | 580 | 0.96 |
3SM8D28-101□ | 100 | 100 | 895 | 0.78 |
3SM8D43 Series
PaRt Number | Inductance (μH) | Test Frequency (KHz) | DC Resistance (mΩ)Max. | Rated DC Current (A)Max. |
3SM8D43-2R0□ | 2.0 | 100 | 14 | 6.4 |
3SM8D43-3R3□ | 3.3 | 100 | 19 | 5.5 |
3SM8D43-3R9□ | 3.9 | 100 | 19 | 5.0 |
3SM8D43-4R7□ | 4.7 | 100 | 22 | 4.6 |
3SM8D43-5R6□ | 5.6 | 100 | 31 | 4.4 |
3SM8D43-6R8□ | 6.8 | 100 | 32 | 4.2 |
3SM8D43-100□ | 10 | 100 | 40 | 3.6 |
3SM8D43-150□ | 15 | 100 | 58 | 2.6 |
3SM8D43-220□ | 22 | 100 | 96 | 2.1 |
3SM8D43-270□ | 27 | 100 | 122 | 1.8 |
3SM8D43-330□ | 33 | 100 | 144 | 1.6 |
3SM8D43-470□ | 47 | 100 | 195 | 1.4 |
3SM8D43-680□ | 68 | 100 | 240 | 1.2 |
3SM8D43-101□ | 100 | 100 | 360 | 0.9 |
3SM8D43-221□ | 220 | 100 | 700 | 0.5 |
NOTE: □ olerance value : M = ±20%,N = ±30%.