DR电感系列
廣泛應用於各種開關電源和其它電器設備中的電感.
Widely used in Useful in choke of every kindswitches power supplyand other electrical equipments.
EXTERNAL DIMENSIONS
(Unit:m/m)
Type | L(Max) | ψD Max. | ι± 2 | ψd ± 0.05 | P ± 0.5 | Fig No. |
| |||
Bulk | Taping |
| ||||||||
3LCDR2W0406 | 8 | 5.5 | 15 | 25 | 0.50 | 2 | 1 |
| ||
3LCDR2W0608 | 10 | 7.5 | 15Min | 25±1.5 | 0.65 | 3 | 1 |
| ||
3LCDR2W0709 | 11 | 9.5 | 15 | 25 | 0.65 | 5 | 2 |
| ||
3LCDR2W0805 | 7.5 | 9.5 | 15Min | 25 | 0.65 | 5 | 1 |
| ||
3LCDR2W0810 | 12 | 10 | 15±1.5 | 25±1.5 | 0.65 | 5 | 1 |
| ||
3LCDR2W0912 | 15 | 11 | 15 | 25 | 0.80 | 5 | 1 |
| ||
3LCDR2W1016 | 18 | 11.5 | 15 | — | 0.80 | 6 | 1 |
| ||
|
| |||||||||
TestEquipment
n Inductance &Q are measured with HP-4284A or equiv.
n SRF is measuredwith E4991 or equiv.
n DCR is measuredwith CH-502A or equiv.
n Rated DC currentis measured with HP-42841A or equiv.
Characteristics
n Inductance tolerance……………………………±10%(Standard)
n Temperature rating……………………………...-25℃to +85℃
n Rated current…………………………….……...Lowersinductance by 10%
n Terminal tensilestrength…………………….….1.0 Kg min.
n Terminal bendingstrength………………………0.3 Kg min
Features
nIdeal as a choke coil for noisefiltering and DC to DC converter application.
nCovered with PVC or UL shrinktubing
nExcellent characteristics forhigh Q
Applications
n TV and Audioequipment
n Buzzers and AlarmsysteM
n Switching powersupplies
n SysteM requiringBoard and high Q.
n Other noisefilters.
3LCDR2W0608-TYPE CONFIGURATION
ORDERING CODES AND CHARACTERISTICS
Part Number | Inductance L @ 1KHz (μH) | Q Min. | Self-Resonant Frequency (MHz)Min. | DC Resistance (Ω)Max. | Rated DC Current (mA)Max. |
3LCDR2W0608-6R8□ | 6.8 | 30 @ 2.52MHz | 25 | 0.022 | 1200 |
3LCDR2W0608-8R2□ | 8.2 | 30 @ 2.52MHz | 25 | 0.035 | 1200 |
3LCDR2W0608-100□ | 10 | 30 @ 2.52MHz | 25 | 0.038 | 550 |
3LCDR2W0608-120□ | 12 | 30 @ 2.52MHz | 20 | 0.044 | 530 |
3LCDR2W0608-150□ | 15 | 30 @ 2.52MHz | 18 | 0.050 | 500 |
3LCDR2W0608-180□ | 18 | 30 @ 2.52MHz | 17 | 0.058 | 480 |
3LCDR2W0608-200□ | 20 | 30 @ 2.52MHz | 15 | 0.065 | 470 |
3LCDR2W0608-220□ | 22 | 30 @ 2.52MHz | 14 | 0.066 | 460 |
3LCDR2W0608-270□ | 27 | 25 @ 2.52MHz | 13 | 0.072 | 430 |
3LCDR2W0608-330□ | 33 | 30 @ 2.52MHz | 12 | 0.10 | 410 |
3LCDR2W0608-390□ | 39 | 25 @ 2.52MHz | 11 | 0.11 | 390 |
3LCDR2W0608-470□ | 47 | 25 @ 2.52MHz | 10 | 0.16 | 370 |
3LCDR2W0608-560□ | 56 | 25 @ 2.52MHz | 9.9 | 0.17 | 350 |
3LCDR2W0608-680□ | 68 | 25 @ 2.52MHz | 8.3 | 0.20 | 340 |
3LCDR2W0608-820□ | 82 | 25 @ 2.52MHz | 7.8 | 0.24 | 320 |
3LCDR2W0608-101□ | 100 | 30 @ 0.796MHz | 6.8 | 0.30 | 310 |
3LCDR2W0608-121□ | 120 | 30 @ 0.796MHz | 5.8 | 0.36 | 290 |
3LCDR2W0608-151□ | 150 | 30 @ 0.796MHz | 5.0 | 0.48 | 280 |
3LCDR2W0608-181□ | 180 | 30 @ 0.796MHz | 4.9 | 0.50 | 190 |
3LCDR2W0608-221□ | 220 | 30 @ 0.796MHz | 4.3 | 0.70 | 180 |
3LCDR2W0608-271□ | 270 | 30 @ 0.796MHz | 3.8 | 0.80 | 170 |
3LCDR2W0608-331□ | 330 | 25 @ 0.796MHz | 3.5 | 0.90 | 160 |
3LCDR2W0608-391□ | 390 | 30 @ 0.796MHz | 3.3 | 1.1 | 150 |
3LCDR2W0608-471□ | 470 | 30 @ 0.796MHz | 2.9 | 1.3 | 140 |
3LCDR2W0608-561□ | 560 | 20 @ 0.796MHz | 2.8 | 1.5 | 140 |
3LCDR2W0608-681□ | 680 | 20 @ 0.796MHz | 2.6 | 1.9 | 130 |
3LCDR2W0608-821□ | 820 | 20 @ 0.796MHz | 2.5 | 2.1 | 120 |
3LCDR2W0608-102□ | 1000 | 70 @ 252KHz | 2.2 | 2.5 | 110 |
3LCDR2W0608-122□ | 1200 | 90 @ 252KHz | 1.9 | 4.0 | 100 |
3LCDR2W0608-152□ | 1500 | 90 @ 252KHz | 1.8 | 4.8 | 90 |
3LCDR2W0608-182□ | 1800 | 90 @ 252KHz | 1.6 | 5.4 | 85 |
3LCDR2W0608-222□ | 2200 | 90 @ 252KHz | 1.4 | 8.4 | 80 |
3LCDR2W0608-272□ | 2700 | 90 @ 252KHz | 1.2 | 9.8 | 75 |
3LCDR2W0608-302□ | 3000 | 90 @ 252KHz | 1.0 | 11 | 72 |
3LCDR2W0608-332□ | 3300 | 90 @ 252KHz | 0.85 | 13 | 60 |
3LCDR2W0608-392□ | 3900 | 90 @ 252KHz | 0.80 | 14 | 60 |
3LCDR2W0608-472□ | 4700 | 90 @ 252KHz | 0.77 | 16 | 60 |
3LCDR2W0608-562□ | 5600 | 90 @ 252KHz | 0.65 | 18 | 50 |
3LCDR2W0608-682□ | 6800 | 90 @ 252KHz | 0.57 | 20 | 50 |
3LCDR2W0608-822□ | 8200 | 90 @ 252KHz | 0.53 | 29 | 40 |
3LCDR2W0608-103□ | 10000 | 80 @ 252KHz | 0.48 | 33 | 40 |
3LCDR2W0608-123□ | 12000 | 80 @ 252KHz | 0.45 | 36 | 40 |
3LCDR2W0608-153□ | 15000 | 80 @ 252KHz | 0.38 | 48 | 30 |
3LCDR2W0608-183□ | 18000 | 80 @ 252KHz | 0.33 | 55 | 30 |
3LCDR2W0608-223□ | 22000 | 80 @ 79.6KHz | 0.31 | 85 | 25 |
3LCDR2W0608-273□ | 27000 | 80 @ 79.6KHz | 0.30 | 100 | 25 |
3LCDR2W0608-333□ | 33000 | 80 @ 79.6KHz | 0.26 | 112 | 20 |
3LCDR2W0608-363□ | 36000 | 80 @ 79.6KHz | 0.25 | 117 | 20 |
3LCDR2W0608-393□ | 39000 | 80 @ 79.6KHz | 0.21 | 126 | 20 |
3LCDR2W0608-473□ | 47000 | 80 @ 79.6KHz | 0.16 | 168 | 15 |
3LCDR2W0608-563□ | 56000 | 80 @ 79.6KHz | 0.15 | 190 | 15 |
3LCDR2W0608-683□ | 68000 | 80 @ 79.6KHz | 0.14 | 220 | 15 |
NOTE: □Tolerance value : K = ±10%, M = ±20%, N = ±30%.
3LCDR2W7599-TYPE CONFIGURATION
ORDERING CODES AND CHARACTERISTICS
Part Number | Inductance L @ 100KHz (μH ) | Self-Resonant Frequency (MHz) Min. | DC Resistance (Ω) Max | Rated DC Current (A) Max | Saturation DC Current (A) Max |
3LCDR2W0709-1R0□ | 1.0 | 150 | 0.013 | 3.71 | 10.00 |
3LCDR2W0709-1R5□ | 1.5 | 130 | 0.016 | 3.32 | 8.50 |
3LCDR2W0709-2R2□ | 2.2 | 100 | 0.021 | 3.15 | 6.50 |
3LCDR2W0709-3R3□ | 3.3 | 79 | 0.025 | 2.66 | 5.50 |
3LCDR2W0709-4R7□ | 4.7 | 51 | 0.030 | 2.27 | 4.30 |
3LCDR2W0709-6R8□ | 6.8 | 29 | 0.035 | 2.10 | 3.70 |
3LCDR2W0709-100□ | 10.0 | 14 | 0.045 | 1.96 | 3.00 |
3LCDR2W0709-120□ | 12.0 | 13 | 0.050 | 1.82 | 2.60 |
3LCDR2W0709-150□ | 15.0 | 12 | 0.056 | 1.75 | 2.30 |
3LCDR2W0709-180□ | 18.0 | 11 | 0.061 | 1.54 | 2.20 |
3LCDR2W0709-220□ | 22.0 | 9.2 | 0.070 | 1.29 | 2.00 |
3LCDR2W0709-270□ | 27.0 | 8.5 | 0.080 | 1.22 | 1.70 |
3LCDR2W0709-330□ | 33.0 | 7.8 | 0.090 | 1.17 | 1.60 |
3LCDR2W0709-390□ | 39.0 | 6.9 | 0.10 | 1.14 | 1.50 |
3LCDR2W0709-470□ | 47.0 | 6.5 | 0.17 | 0.79 | 1.40 |
3LCDR2W0709-560□ | 56.0 | 5.4 | 0.20 | 0.76 | 1.30 |
3LCDR2W0709-680□ | 68.0 | 4.9 | 0.22 | 0.70 | 1.20 |
3LCDR2W0709-820□ | 82.0 | 4.1 | 0.25 | 0.67 | 1.10 |
3LCDR2W0709-101□ | 100.0 | 3.7 | 0.28 | 0.58 | 0.91 |
3LCDR2W0709-121□ | 120.0 | 3.4 | 0.32 | 0.56 | 0.84 |
3LCDR2W0709-151□ | 150.0 | 3.2 | 0.54 | 0.42 | 0.75 |
3LCDR2W0709-181□ | 180.0 | 2.8 | 0.60 | 0.40 | 0.69 |
3LCDR2W0709-221□ | 220.0 | 2.7 | 0.68 | 0.38 | 0.64 |
3LCDR2W0709-271□ | 270.0 | 2.4 | 0.80 | 0.35 | 0.57 |
3LCDR2W0709-331□ | 330.0 | 2.3 | 0.90 | 0.33 | 0.54 |
3LCDR2W0709-391□ | 390.0 | 2.1 | 1.20 | 0.28 | 0.48 |
3LCDR2W0709-471□ | 470.0 | 1.9 | 1.37 | 0.25 | 0.46 |
3LCDR2W0709-561□ | 560.0 | 1.8 | 1.53 | 0.23 | 0.41 |
3LCDR2W0709-681□ | 680.0 | 1.6 | 2.00 | 0.21 | 0.38 |
3LCDR2W0709-821□ | 820.0 | 1.5 | 2.70 | 0.18 | 0.35 |
3LCDR2W0709-102□ | 1000.0 | 1.3 | 2.96 | 0.16 | 0.29 |
NOTE: □Tolerance value : K = ±10%, M = ±20%, N = ±30%.
3LCDR2W85- TYPECONFIGURATION
ORDERING CODES AND CHARACTERISTICS
Part Number | Inductance L @ 1KHz (μH) | Q Min. | Self-Resonant Frequency (MHz)Min. | DC Resistance (Ω)Max. | Rated DC Current (mA)Max. |
3LCDR2W0805-1R0□ | 1.0 | 15 @ 7.96MHz | 105 | 0.022 | 800 |
3LCDR2W0805-1R2□ | 1.2 | 15 @ 7.96MHz | 100 | 0.023 | 790 |
3LCDR2W0805-1R5□ | 1.5 | 15 @ 7.96MHz | 90 | 0.026 | 780 |
3LCDR2W0805-1R8□ | 1.8 | 15 @ 7.96MHz | 80 | 0.028 | 770 |
3LCDR2W0805-2R2□ | 2.2 | 15 @ 7.96MHz | 77 | 0.030 | 760 |
3LCDR2W0805-2R7□ | 2.7 | 15 @ 7.96MHz | 52 | 0.034 | 750 |
3LCDR2W0805-3R3□ | 3.3 | 15 @ 7.96MHz | 45 | 0.037 | 740 |
3LCDR2W0805-3R9□ | 3.9 | 15 @ 7.96MHz | 45 | 0.038 | 730 |
3LCDR2W0805-4R7□ | 4.7 | 15 @ 7.96MHz | 32 | 0.042 | 720 |
3LCDR2W0805-5R6□ | 5.6 | 15 @ 7.96MHz | 28 | 0.047 | 710 |
3LCDR2W0805-6R8□ | 6.8 | 15 @ 7.96MHz | 25 | 0.052 | 700 |
3LCDR2W0805-8R2□ | 8.2 | 15 @ 7.96MHz | 24 | 0.060 | 690 |
3LCDR2W0805-100□ | 10 | 20 @ 2.52MHz | 20 | 0.067 | 680 |
3LCDR2W0805-120□ | 12 | 20 @ 2.52MHz | 20 | 0.072 | 670 |
3LCDR2W0805-150□ | 15 | 20 @ 2.52MHz | 18 | 0.082 | 660 |
3LCDR2W0805-180□ | 18 | 20 @ 2.52MHz | 15 | 0.085 | 650 |
3LCDR2W0805-220□ | 22 | 20 @ 2.52MHz | 13 | 0.105 | 640 |
3LCDR2W0805-270□ | 27 | 20 @ 2.52MHz | 12 | 0.118 | 630 |
3LCDR2W0805-330□ | 33 | 20 @ 2.52MHz | 10 | 0.132 | 620 |
3LCDR2W0805-390□ | 39 | 20 @ 2.52MHz | 10 | 0.195 | 500 |
3LCDR2W0805-470□ | 47 | 20 @ 2.52MHz | 7.5 | 0.215 | 450 |
3LCDR2W0805-560□ | 56 | 20 @ 2.52MHz | 7.5 | 0.230 | 430 |
3LCDR2W0805-680□ | 68 | 20 @ 2.52MHz | 7.0 | 0.265 | 410 |
3LCDR2W0805-820□ | 82 | 20 @ 2.52MHz | 6.5 | 0.330 | 390 |
3LCDR2W0805-101□ | 100 | 20 @ 0.796MHz | 6.0 | 0.350 | 370 |
3LCDR2W0805-121□ | 120 | 20 @ 0.796MHz | 5.0 | 0.525 | 320 |
3LCDR2W0805-151□ | 150 | 20 @ 0.796MHz | 4.5 | 0.600 | 300 |
3LCDR2W0805-181□ | 180 | 20 @ 0.796MHz | 4.0 | 0.725 | 280 |
3LCDR2W0805-221□ | 220 | 20 @ 0.796MHz | 4.0 | 0.990 | 260 |
3LCDR2W0805-271□ | 270 | 20 @ 0.796MHz | 3.8 | 1.280 | 200 |
3LCDR2W0805-331□ | 330 | 20 @ 0.796MHz | 3.5 | 1.450 | 180 |
3LCDR2W0805-391□ | 390 | 20 @ 0.796MHz | 3.3 | 1.700 | 170 |
3LCDR2W0805-471□ | 470 | 20 @ 0.796MHz | 3.3 | 2.750 | 160 |
3LCDR2W0805-561□ | 560 | 20 @ 0.796MHz | 2.6 | 3.000 | 150 |
3LCDR2W0805-681□ | 680 | 20 @ 0.796MHz | 2.4 | 3.300 | 140 |
3LCDR2W0805-821□ | 820 | 20 @ 0.796MHz | 2.0 | 3.700 | 130 |
3LCDR2W0805-102□ | 1000 | 80 @ 0.252MHz | 2.0 | 4.250 | 120 |
NOTE: □Tolerance value : K = ±10%, M = ±20%, N = ±30%.
3LCDR2W810- TYPE CONFIGURATION
ORDERING CODES AND CHARACTERISTICS
Part Number | Inductance L @ 1KHz (μH) | Q Min. | Self-Resonant Frequency (MHz)Min. | DC Resistance (Ω)Max. | Rated DC Current (A)Max. |
3LCDR2W0810-1R0□ | 1.0 | 20 @ 7.96MHz | 150 | 0.010 | 10.0 |
3LCDR2W0810-1R5□ | 1.5 | 20 @ 7.96MHz | 130 | 0.012 | 8.5 |
3LCDR2W0810-2R2□ | 2.2 | 20 @ 7.96MHz | 100 | 0.013 | 6.5 |
3LCDR2W0810-3R3□ | 3.3 | 20 @ 7.96MHz | 79 | 0.016 | 5.5 |
3LCDR2W0810-4R7□ | 4.7 | 20 @ 7.96MHz | 51 | 0.020 | 4.3 |
3LCDR2W0810-6R8□ | 6.8 | 20 @ 7.96MHz | 29 | 0.023 | 3.7 |
3LCDR2W0810-8R2□ | 8.2 | 20 @ 7.96MHz | 23 | 0.026 | 3.5 |
NOTE: □Tolerance value :K = ±10%, M = ±20%, N = ±30%.
3LCDR2W810- TYPECONFIGURATION
ORDERING CODES AND CHARACTERISTICS
Part Number | Inductance L @ 1KHz (μH) | Q Min. | Self-Resonant Frequency (MHz)Min. | DC Resistance (Ω)Max. | Rated DC Current (A)Max. | |
3LCDR2W0810-100□ | 10 | 40 @ 2.52MHz | 14 | 0.030 | 3.000 | |
3LCDR2W0810-120□ | 12 | 40 @ 2.52MHz | 13 | 0.033 | 2.600 | |
3LCDR2W0810-150□ | 15 | 40 @ 2.52MHz | 12 | 0.040 | 2.300 | |
3LCDR2W0810-180□ | 18 | 40 @ 2.52MHz | 11 | 0.044 | 2.200 | |
3LCDR2W0810-220□ | 22 | 40 @ 2.52MHz | 9.20 | 0.056 | 2.000 | |
3LCDR2W0810-270□ | 27 | 40 @ 2.52MHz | 8.50 | 0.077 | 1.700 | |
3LCDR2W0810-330□ | 33 | 30 @ 2.52MHz | 7.80 | 0.087 | 1.600 | |
3LCDR2W0810-390□ | 39 | 30 @ 2.52MHz | 6.90 | 0.098 | 1.500 | |
3LCDR2W0810-470□ | 47 | 30 @ 2.52MHz | 6.50 | 0.110 | 1.400 | |
3LCDR2W0810-560□ | 56 | 30 @ 2.52MHz | 5.40 | 0.130 | 1.300 | |
3LCDR2W0810-680□ | 68 | 30 @ 2.52MHz | 4.90 | 0.140 | 1.200 | |
3LCDR2W0810-820□ | 82 | 30 @ 2.52MHz | 4.10 | 0.190 | 1.100 | |
3LCDR2W0810-101□ | 100 | 20 @ 796KHz | 3.70 | 0.230 | 0.910 | |
3LCDR2W0810-121□ | 120 | 20 @ 796KHz | 3.40 | 0.300 | 0.840 | |
3LCDR2W0810-151□ | 150 | 20 @ 796KHz | 3.20 | 0.350 | 0.750 | |
3LCDR2W0810-181□ | 180 | 20 @ 796KHz | 2.80 | 0.390 | 0.690 | |
3LCDR2W0810-221□ | 220 | 20 @ 796KHz | 2.70 | 0.490 | 0.640 | |
3LCDR2W0810-271□ | 270 | 20 @ 796KHz | 2.40 | 0.590 | 0.570 | |
3LCDR2W0810-331□ | 330 | 20 @ 796KHz | 2.30 | 0.790 | 0.540 | |
3LCDR2W0810-391□ | 390 | 20 @ 796KHz | 2.10 | 0.870 | 0.480 | |
3LCDR2W0810-471□ | 470 | 20 @ 796KHz | 1.90 | 0.950 | 0.460 | |
3LCDR2W0810-561□ | 560 | 20 @ 796KHz | 1.80 | 1.200 | 0.410 | |
3LCDR2W0810-681□ | 680 | 20 @ 796KHz | 1.60 | 1.600 | 0.380 | |
3LCDR2W0810-821□ | 820 | 20 @ 796KHz | 1.50 | 1.800 | 0.350 | |
3LCDR2W0810-102□ | 1000 | 40 @ 252KHz | 1.30 | 2.900 | 0.290 | |
3LCDR2W0810-122□ | 1200 | 60 @ 252KHz | 1.20 | 2.500 | 0.280. | |
3LCDR2W0810-152□ | 1500 | 60 @ 252KHz | 1.12 | 2.700 | 0.250. | |
3LCDR2W0810-182□ | 1800 | 60 @ 252KHz | 1.00 | 3.200 | 0.230 | |
3LCDR2W0810-222□ | 2200 | 60 @ 252KHz | 0.97 | 3.500 | 0.200 | |
3LCDR2W0810-252□ | 2500 | 60 @ 252KHz | 0.90 | 4.000 | 0.180 | |
3LCDR2W0810-272□ | 2700 | 60 @ 252KHz | 0.80 | 4.800 | 0.170 | |
3LCDR2W0810-332□ | 3300 | 60 @ 252KHz | 0.72 | 5.400 | 0.160 | |
3LCDR2W0810-392□ | 3900 | 60 @ 252KHz | 0.65 | 6.000 | 0.150 | |
3LCDR2W0810-472□ | 4700 | 60 @ 252KHz | 0.64 | 9.000 | 0.140 | |
3LCDR2W0810-532□ | 5300 | 60 @ 252KHz | 0.58 | 9.500 | 0.130 | |
3LCDR2W0810-562□ | 5600 | 60 @ 252KHz | 0.55 | 10 | 0.120 | |
3LCDR2W0810-682□ | 6800 | 60 @ 252KHz | 0.47 | 13 | 0.100 | |
3LCDR2W0810-822□ | 8200 | 60 @ 252KHz | 0.44 | 15 | 0.095 | |
3LCDR2W0810-103□ | 10000 | 90 @ 79.6KHz | 0.40 | 17 | 0.070 | |
3LCDR2W0810-123□ | 12000 | 90 @ 79.6KHz | 0.38 | 19 | 0.060 | |
3LCDR2W0810-153□ | 15000 | 90 @ 79.6KHz | 0.32 | 28 | 0.050 | |
3LCDR2W0810-183□ | 18000 | 90 @ 79.6KHz | 0.28 | 31 | 0.045 | |
3LCDR2W0810-223□ | 22000 | 90 @ 79.6KHz | 0.26 | 36 | 0.030 | |
3LCDR2W0810-273□ | 27000 | 90 @ 79.6KHz | 0.24 | 42 | 0.027 | |
3LCDR2W0810-303□ | 30000 | 90 @ 79.6KHz | 0.23 | 54 | 0.020 | |
3LCDR2W0810-333□ | 33000 | 90 @ 79.6KHz | 0.22 | 56 | 0.015 | |
3LCDR2W0810-393□ | 39000 | 50 @ 79.6KHz | 0.18 | 87 | 0.010 | |
3LCDR2W0810-473□ | 47000 | 50 @ 79.6KHz | 0.16 | 100 | 0.008 | |
3LCDR2W0810-563□ | 56000 | 50 @ 79.6KHz | 0.14 | 114 | 0.004 | |
3LCDR2W0810-603□ | 60000 | 50 @ 79.6KHz | 0.13 | 125 | 0.004 | |
3LCDR2W0810-683□ | 68000 | 50 @ 79.6KHz | 0.13 | 128 | 0.004 | |
3LCDR2W0810-823□ | 82000 | 50 @ 79.6KHz | 0.12 | 180 | 0.003 | |
3LCDR2W0810-104□ | 100000 | 50 @ 25.2KHz | 0.12 | 210 | 0.003 | |
NOTE: □Tolerance value : K = ±10%, M = ±20%, N = ±30%.
3LCDR2W912-TYPECONFIGURATION
ORDERING CODES ANDCHARACTERISTICS
Part Number | Inductance (μH) | Test Frequency (Hz) | DC Resistance (Ω)Max | Rated DC Current (A)Max |
3LCDR2W0912-100□ | 10 | 1K | 0.04 | 3.10 |
3LCDR2W0912-120□ | 12 | 1K | 0.04 | 2.90 |
3LCDR2W0912-150□ | 15 | 1K | 0.05 | 2.60 |
3LCDR2W0912-180□ | 18 | 1K | 0.06 | 2.40 |
3LCDR2W0912-220□ | 22 | 1K | 0.07 | 2.20 |
3LCDR2W0912-270□ | 27 | 1K | 0.10 | 2.00 |
3LCDR2W0912-330□ | 33 | 1K | 0.12 | 1.80 |
3LCDR2W0912-390□ | 39 | 1K | 0.12 | 1.60 |
3LCDR2W0912-470□ | 47 | 1K | 0.13 | 1.50 |
3LCDR2W0912-560□ | 56 | 1K | 0.14 | 1.40 |
3LCDR2W0912-680□ | 68 | 1K | 0.15 | 1.30 |
3LCDR2W0912-820□ | 82 | 1K | 0.16 | 1.20 |
3LCDR2W0912-101□ | 100 | 1K | 0.25 | 1.00 |
3LCDR2W0912-121□ | 120 | 1K | 0.28 | 0.90 |
3LCDR2W0912-151□ | 150 | 1K | 0.32 | 0.80 |
3LCDR2W0912-181□ | 180 | 1K | 0.47 | 0.75 |
3LCDR2W0912-221□ | 220 | 1K | 0.53 | 0.70 |
3LCDR2W0912-271□ | 270 | 1K | 0.60 | 0.65 |
3LCDR2W0912-331□ | 330 | 1K | 0.85 | 0.58 |
3LCDR2W0912-391□ | 390 | 1K | 0.95 | 0.55 |
3LCDR2W0912-471□ | 470 | 1K | 1.1 | 0.50 |
3LCDR2W0912-561□ | 560 | 1K | 1.2 | 0.43 |
3LCDR2W0912-681□ | 680 | 1K | 1.3 | 0.40 |
3LCDR2W0912-821□ | 820 | 1K | 1.4 | 0.37 |
3LCDR2W0912-102□ | 1000 | 1K | 2.0 | 0.29 |
3LCDR2W0912-122□ | 1200 | 1K | 2.3 | 0.28 |
3LCDR2W0912-152□ | 1500 | 1K | 2.9 | 0.27 |
3LCDR2W0912-182□ | 1800 | 1K | 3.3 | 0.25 |
3LCDR2W0912-222□ | 2200 | 1K | 4.5 | 0.23 |
3LCDR2W0912-272□ | 2700 | 1K | 5.5 | 0.20 |
3LCDR2W0912-332□ | 3300 | 1K | 5.7 | 0.17 |
3LCDR2W0912-392□ | 3900 | 1K | 6.5 | 0.16 |
3LCDR2W0912-472□ | 4700 | 1K | 7.2 | 0.15 |
3LCDR2W0912-562□ | 5600 | 1K | 9.5 | 0.14 |
3LCDR2W0912-682□ | 6800 | 1K | 11 | 0.12 |
3LCDR2W0912-822□ | 8200 | 1K | 13 | 0.10 |
3LCDR2W0912-103□ | 10000 | 1K | 16 | 0.08 |
3LCDR2W0912-123□ | 12000 | 1K | 18 | 0.07 |
3LCDR2W0912-153□ | 15000 | 1K | 21 | 0.06 |
3LCDR2W0912-183□ | 18000 | 1K | 23 | 0.05 |
3LCDR2W0912-223□ | 22000 | 1K | 33 | 0.04 |
3LCDR2W0912-273□ | 27000 | 1K | 37 | 0.038 |
3LCDR2W0912-333□ | 33000 | 1K | 42 | 0.035 |
3LCDR2W0912-393□ | 3900.0 | 1K | 45 | 0.032 |
3LCDR2W0912-473□ | 47000 | 1K | 52 | 0.030 |
3LCDR2W0912-563□ | 56000 | 1K | 64 | 0.028 |
3LCDR2W0912-683□ | 68000 | 1K | 82 | 0.025 |
3LCDR2W0912-823□ | 82000 | 1K | 115 | 0.023 |
3LCDR2W0912-104□ | 100000 | 1K | 123 | 0.020 |