NR系列
特點及應用範圍:表面安裝型,具高飽和磁通密度,適用於大電流工作;可編帶包裝,便於自動貼片作業.
廣泛用於汽車音響、衛星接收機、錄影機、液晶電視、手提電話、傳呼機、筆記型電腦、PDA掌上型電腦、電子鐘表、DC/DC轉換器、OA裝置、快閃記憶體擦洗器及其它可擕式設備.
The characteristics and scope of application:The Surface Mount Power inductors are superior to be high saturation for large current. Low profile, low cost and high performance. Available on tape and reel for automatic insertion.
Power supply for VTR,LCD television set, Satellite receivers, Car audio systems, Mobile phone, Pagers, PDAs, Notebook Computer, OA equipments, DC-DC converters, Flash Memory Programers. Industrial machines, Portable communications, etc.
TEST EQUIPMENT AND CONDITIONS
Inductance is measured with HP-4284A LCR meter or equivalent.
S.R.F. measured with 4991A Impedance analyzer orequivalent.
Maximum allowable DC current is that which causes a 10% inductance reduction ofthe initial value, or
coil temperature to rise by 40℃,whicheveris smaller. (Reference ambient temperature 20℃)
Operatingtemperature : -40℃~+125℃ (Including self-heating).
FEATURES
Magnetic-resin shielded construction reducesbuzz noise to ultra-low levels
Metallization on ferrite core results inexcellent shock resistance and damage-free durability
Closed magnetic circuit design reduces leakageflux and Electro Magnetic Interference (EMI)
30% higher current rating than conventional Inductors of equal size
Takes up less PCB real estate and save morepower
APPLICATIONS
LED Lighting
Next-generation mobile devices withmultifunction such as mobile TV and digital movie cameras
Flat-screen TVs, blue-ray disc recorders, settop box
Notebooks, desktop computers, servers, graphiccards cards
Portable gaming devices, personal navigationsystems, personal multimedia devices
Automotive systems
Telecommbase stations
PRODUCT IDENTIFICATION
a | Type :33SM -- 3SMD Type |
b | Dimensions: NR3010 – 3*3*1mm |
c | Inductance: 2R2—2.2uH |
d | Tolerance of inductance : K-- ±10%,M-- ±20%,N -- ±30% |
Fig.3
Type | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Shape | Page | |
NR252010 | 2.5±0.1 | 2.0±0.1 | 1.0MAX | 1.5±0.2 | 0.8±0.2 | 0.8±0.2 | 2.5 | 2.0 | 0.8 | Fig.1 |
| |
NR252012 | 2.5±0.1 | 2.0±0.1 | 1.2MAX | 1.5±0.2 | 0.8±0.2 | 0.8±0.2 | 2.5 | 2.0 | 0.8 | Fig.1 |
| |
NR3010 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0MAX | 2.5±0.2 | 0.75±0.2 | 1.5±0.2 | 3.1 | 2.7 | 1.5 | Fig.2 |
| |
NR3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.2MAX | 2.5±0.2 | 0.75±0.2 | 1.5±0.2 | 3.1 | 2.7 | 1.5 | Fig.2 |
| |
NR3015 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.5MAX | 2.5±0.2 | 0.75±0.2 | 1.5±0.2 | 3.1 | 2.7 | 1.5 | Fig.2 |
| |
NR4010 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.0MAX | 3.3±0.2 | 0.95±0.2 | 2.1±0.2 | 4.1 | 3.7 | 1.9 | Fig.3 |
| |
NR4012 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.2MAX | 3.3±0.2 | 0.95±0.2 | 2.1±0.2 | 4.1 | 3.7 | 1.9 | Fig.2 |
| |
NR4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8MAX | 3.3±0.2 | 0.95±0.2 | 2.1±0.2 | 4.1 | 3.7 | 1.9 | Fig.2 |
| |
NR4020 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 2.0MAX | 3.3±0.2 | 0.95±0.2 | 2.1±0.2 | 4.1 | 3.7 | 1.9 | Fig.2 |
| |
NR4026 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 2.6MAX | 3.3±0.2 | 0.95±0.2 | 2.1±0.2 | 4.1 | 3.7 | 1.9 | Fig.3 |
| |
NR4030 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 3.0MAX | 3.3±0.2 | 0.95±0.2 | 2.1±0.2 | 4.1 | 3.7 | 1.9 | Fig.2 |
| |
NR5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 2.0MAX | 4.0±0.2 | 1.25±0.2 | 2.5±0.2 | 5.1 | 4.2 | 2.3 | Fig.3 |
| |
NR5040 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 4.0MAX | 4.0±0.2 | 1.25±0.2 | 2.5±0.2 | 5.1 | 4.2 | 2.3 | Fig.3 |
| |
NR6020 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 2.0MAX | 4.9±0.3 | 1.55±0.3 | 2.9±0.3 | 6.2 | 5.7 | 2.8 | Fig.2 |
| |
NR6028 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 2.8MAX | 4.9±0.3 | 1.55±0.3 | 2.9±0.3 | 6.2 | 5.7 | 2.8 | Fig.2 |
| |
NR6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.5MAX | 4.9±0.3 | 1.55±0.3 | 2.9±0.3 | 6.2 | 5.7 | 2.8 | Fig.2 |
| |
NR8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 4.2MAX | 6.3±0.3 | 2.0±0.3 | 4.0±0.3 | 8.2 | 7.5 | 3.8 | Fig.2 |
|
PowerInductor – 3SMNR252010 Series
Part Number | Inductance (µH) @100KHZ/1V | DC Resistance (Ω)Max. | S.R.F. (MHz) Min | Rated DC Current (A)Max | Heat Rating Current (A) Max | ||
0.47 | 0.056 | 202 | 2.50 | 2.35 | |||
3SMNR252010-R56□ | 0.56 | 0.072 | 150 | 2.90 | 2.00 | ||
3SMNR252010-R68□ | 0.68 | 0.074 | 138 | 2.20 | 2.00 | ||
3SMNR252010-1R0□ | 1.0 | 0.108 | 100 | 1.85 | 1.65 | ||
3SMNR252010-1R5□ | 1.5 | 0.182 | 79 | 1.80 | 1.30 | ||
3SMNR252010-2R2□ | 2.2 | 0.209 | 61 | 1.20 | 1.20 | ||
3SMNR252010-3R3□ | 3.3 | 0.328 | 48 | 1.05 | 0.90 | ||
3SMNR252010-4R7□ | 4.7 | 0.563 | 40 | 0.95 | 0.70 | ||
3SMNR252010-5R6□ | 5.6 | 0.563 | 37 | 0.80 | 0.73 | ||
3SMNR252010-6R8□ | 6.8 | 0.896 | 32 | 0.78 | 0.59 | ||
3SMNR252010-100□ | 10 | 1.092 | 26 | 0.65 | 0.50 | ||
NOTE: □Tolerance value : J= ±5%, K= ±10%,M = ±20%,N = ±30%.
PowerInductor – 3SMNR252012 Series
Part Number | Inductance (µH) @100KHZ/1V | DC Resistance (Ω)Max. | S.R.F. (MHz) Min | Rated DC Current (A)Max | Heat Rating Current (A) Max | Heat Max |
3SMNR252012-R47□ | 0.47 | 0.056 | 160 | 1.3.82 | 2.15 |
|
3SMNR252012-R68□ | 0.68 | 0.068 | 140 | 3.28 | 1.95 |
|
3SMNR252012-1R0□ | 1.0 | 0.083 | 110 | 2.59 | 1.93 |
|
3SMNR252012-1R2□ | 1.2 | 0.119 | 100 | 2.38 | 1.46 |
|
3SMNR252012-1R5□ | 1.5 | 0.136 | 97 | 2.24 | 1.4 |
|
3SMNR252012-1R5□ | 1.5 | 0.120 | 63 | 1.80 | 1.45 |
|
3SMNR252012-2R2□ | 2.2 | 0.199 | 69 | 1.85 | 1.15 |
|
3SMNR252012-2R2□ | 2.2 | 0.142 | 53 | 1.55 | 1.3 |
|
3SMNR252012-2R7□ | 2.7 | 0.221 | 63 | 1.72 | 1.09 |
|
3SMNR252012-3R3□ | 3.3 | 0.244 | 62 | 1.61 | 1.04 |
|
3SMNR252012-3R6□ | 3.6 | 0.322 | 53 | 1.46 | 0.9 |
|
3SMNR252012-4R3□ | 4.3 | 0.348 | 51 | 1.37 | 0.87 |
|
3SMNR252012-4R7□ | 4.7 | 0.348 | 47 | 1.12 | 0.84 |
|
3SMNR252012-5R1□ | 5.1 | 0.462 | 44 | 1.23 | 0.75 |
|
3SMNR252012-5R6□ | 5.6 | 0.497 | 38 | 1.11 | 0.73 |
|
3SMNR252012-6R2□ | 6.2 | 0.500 | 38 | 1.03 | 0.73 |
|
3SMNR252012-6R8□ | 6.8 | 0.536 | 38 | 0.98 | 0.69 |
|
3SMNR252012-7R5□ | 7.5 | 0.564 | 35 | 0.97 | 0.68 |
|
3SMNR252012-8R2□ | 8.2 | 0.607 | 36 | 0.98 | 0.65 |
|
3SMNR252012-9R1□ | 9.1 | 0.637 | 34 | 0.91 | 0.62 |
|
3SMNR252012-100□ | 10 | 0.637 | 34 | 0.79 | 0.62 |
|
3SMNR252012-120□ | 12 | 0.992 | 28 | 0.78 | 0.51 |
|
3SMNR252012-150□ | 15 | 1.469 | 25 | 0.68 | 0.42 |
|
3SMNR252012-220□ | 22 | 1.824 | 20 | 0.53 | 0.38 |
|
NOTE: □Tolerance value: J= ±5%, K= ±10%,M = ±20%, N = ±30%.
Power Inductor-3SMNR3010 Series
Part Number | Inductance (µH) @100KHZ/1V | DC Resistance (Ω) ±30% | S.R.F. (MHz) Min | Rated DC Current (A)Max | Heat Rating Current (A) Max |
3SMNR3010-1R0□ | 1.0 | 0.065 | 180 | 1.40 | 1.45 |
3SMNR3010-1R2□ | 1.2 | 0.065 | 137 | 1.25 | 1.45 |
3SMNR3010-1R5□ | 1.5 | 0.080 | 120 | 1.27 | 1.30 |
3SMNR3010-2R2□ | 2.2 | 0.110 | 100 | 1.15 | 1.09 |
3SMNR3010-2R7□ | 2.7 | 0.130 | 90 | 1.00 | 1.02 |
3SMNR3010-3R3□ | 3.3 | 0.145 | 74 | 0.97 | 0.96 |
3SMNR3010-3R6□ | 3.6 | 0.165 | 67 | 0.95 | 0.90 |
3SMNR3010-4R7□ | 4.7 | 0.225 | 59 | 0.75 | 0.77 |
3SMNR3010-6R8□ | 6.8 | 0.305 | 42 | 0.55 | 0.66 |
3SMNR3010-100□ | 10 | 0.400 | 39 | 0.55 | 0.58 |
3SMNR3010-120□ | 12 | 0505 | 36 | 0.43 | 0.52 |
3SMNR3010-150□ | 15 | 0.610 | 30 | 0.42 | 0.47 |
3SMNR3010-220□ | 22 | 0.930 | 28 | 0.35 | 0.38 |
3SMNR3010-270□ | 27 | 1.080 | 25 | 0.30 | 0.35 |
3SMNR3010-330□ | 33 | 1.550 | 18 | 0.29 | 0.30 |
3SMNR3010-390□ | 39 | 1.750 | 18 | 0.28 | 0.28 |
3SMNR3010-430□ | 43 | 1.800 | 18 | 0.23 | 0.27 |
3SMNR3010-470□ | 47 | 1.950 | 18 | 0.22 | 0.26 |
3SMNR3010-510□ | 51 | 2.200 | 18 | 0.21 | 0.25 |
3SMNR3010-560□ | 56 | 2.320 | 16 | 0.21 | 0.24 |
NOTE: □Tolerance value : J= ±5%, K= ±10%,M = ±20%,N = ±30%.
PowerInductor – 3SMNR3012 Series
Part Number | Inductance (µH) @100KHZ/1V | DC Resistance (Ω) ±30% | S.R.F. (MHz) Min | Rated DC Current (A)Max | Heat Rating Current (A) Max |
3SMNR3012-R82□ | 0.82 | 0.030 | 180 | 2.05 | 2.47 |
3SMNR3012-1R0□ | 1.0 | 0.040 | 120 | 1.87 | 2.20 |
3SMNR3012-1R2□ | 1.2 | 0.045 | 120 | 2.22 | 2.01 |
3SMNR3012-1R5□ | 1.5 | 0.045 | 110 | 1.62 | 2.01 |
3SMNR3012-1R8□ | 1.8 | 0.063 | 90 | 1.30 | 1.65 |
3SMNR3012-2R2□ | 2.2 | 0.075 | 84 | 1.20 | 1.55 |
3SMNR3012-2R4□ | 2.4 | 0.068 | 100 | 1.15 | 1.60 |
3SMNR3012-2R7□ | 2.7 | 0.085 | 65 | 1.14 | 1.48 |
3SMNR3012-3R3□ | 3.3 | 0.100 | 64 | 1.05 | 1.36 |
3SMNR3012-3R9□ | 3.9 | 0.145 | 61 | 1.00 | 1.24 |
3SMNR3012-4R7□ | 4.7 | 0.120 | 61 | 0.90 | 1.24 |
3SMNR3012-6R8□ | 6.8 | 0.190 | 61 | 0.75 | 0.98 |
3SMNR3012-100□ | 10 | 0.265 | 42 | 0.60 | 0.83 |
3SMNR3012-120□ | 12 | 0.345 | 32 | 0.48 | 0.73 |
3SMNR3012-150□ | 15 | 0.360 | 27 | 0.45 | 0.71 |
3SMNR3012-180□ | 18 | 0.545 | 25 | 0.43 | 0.58 |
3SMNR3012-220□ | 22 | 0.645 | 23 | 0.42 | 0.53 |
3SMNR3012-270□ | 27 | 0.870 | 21 | 0.35 | 0.47 |
3SMNR3012-330□ | 33 | 0.875 | 18 | 0.36 | 0.46 |
3SMNR3012-360□ | 36 | 0.950 | 18 | 0.34 | 0.44 |
3SMNR3012-390□ | 39 | 1.330 | 18 | 0.30 | 0.37 |
3SMNR3012-470□ | 47 | 1.450 | 14 | 0.27 | 0.35 |
3SMNR3012-680□ | 68 | 1.670 | 12 | 0.24 | 0.33 |
3SMNR3012-820□ | 82 | 2.540 | 12 | 0.17 | 0.27 |
3SMNR3012-101□ | 100 | 2.860 | 12 | 0.21 | 0.25 |
NOTE: □Tolerance value : J= ±5%, K= ±10%,M = ±20%,N = ±30%
PowerInductor – 3SMNR3015 Series
Part Number | Inductance (µH) @100KHZ/1V | DC Resistance (Ω) ±30%. | S.R.F. (MHz) Min | Rated DC Current (A)Max | Heat Rating Current (A) Max |
3SMNR3015-1R0□ | 1.0 | 0.030 | 150 | 2.32 | 2.35 |
3SMNR3015-1R2□ | 1.2 | 0.040 | 110 | 2.21 | 1.95 |
3SMNR3015-1R5□ | 1.5 | 0.050 | 100 | 2.30 | 1.70 |
3SMNR3015-1R8□ | 1.8 | 0.050 | 92 | 1.75 | 1.70 |
3SMNR3015-2R2□ | 2.2 | 0.060 | 86 | 1.60 | 1.60 |
3SMNR3015-2R7□ | 2.7 | 0.075 | 64 | 1.52 | 1.43 |
3SMNR3015-3R3□ | 3.3 | 0.080 | 68 | 1.32 | 1.36 |
3SMNR3015-3R6□ | 3.6 | 0.105 | 59 | 1.28 | 1.20 |
3SMNR3015-4R3□ | 4.3 | 0.115 | 53 | 1.20 | 1.14 |
3SMNR3015-4R7□ | 4.7 | 0.125 | 46 | 1.10 | 1.09 |
3SMNR3015-5R1□ | 5.1 | 0.133 | 49 | 1.00 | 1.05 |
3SMNR3015-6R2□ | 6.2 | 0.195 | 46 | 1.00 | 0.86 |
3SMNR3015-6R8□ | 6.8 | 0.200 | 39 | 0.85 | 0.85 |
3SMNR3015-100□ | 10 | 0.250 | 41 | 0.72 | 0.77 |
3SMNR3015-120□ | 12 | 0.320 | 32 | 0.70 | 0.68 |
3SMNR3015-150□ | 15 | 0.350 | 30 | 0.66 | 0.65 |
3SMNR3015-180□ | 18 | 0.430 | 23 | 0.56 | 0.59 |
3SMNR3015-220□ | 22 | 0.460 | 23 | 0.52 | 0.57 |
3SMNR3015-270□ | 27 | 0.730 | 22 | 0.48 | 0.45 |
3SMNR3015-330□ | 33 | 0.820 | 20 | 0.44 | 0.43 |
3SMNR3015-390□ | 39 | 0.995 | 14 | 0.41 | 0.39 |
3SMNR3015-430□ | 43 | 1.060 | 16 | 0.37 | 0.37 |
3SMNR3015-470□ | 47 | 1.250 | 14 | 0.35 | 0.35 |
3SMNR3015-560□ | 56 | 1.280 | 13 | 0.33 | 0.34 |
3SMNR3015-620□ | 62 | 1.610 | 13 | 0.30 | 0.30 |
3SMNR3015-680□ | 68 | 2.700 | 11 | 0.28 | 0.23 |
NOTE: □Tolerance value : J = ±5%, K = ±10%, M = ±20%, N =±30%.
PowerInductor – 3SMNR4010 Series
Part Number | Inductance (µH) @100KHZ/1V | DC Resistance (Ω) ±30%. | S.R.F. (MHz) Min | Rated DC Current (A)Max | Heat Rating Current (A) Max |
3SMNR4010-1R0□ | 1.0 | 0.056 | 116 | 2.00 | 1.90 |
3SMNR4010-1R5□ | 1.5 | 0.070 | 94 | 1.68 | 1.70 |
3SMNR4010-2R2□ | 2.2 | 0.085 | 73 | 1.20 | 1.50 |
3SMNR4010-3R3□ | 3.3 | 0.100 | 58 | 1.10 | 1.40 |
3SMNR4010-4R7□ | 4.7 | 0.140 | 47 | 0.95 | 1.20 |
3SMNR4010-6R8□ | 6.8 | 0.200 | 38 | 0.80 | 1.00 |
3SMNR4010-100□ | 10 | 0.300 | 31 | 0.62 | 0.75 |
3SMNR4010-150□ | 15 | 0.430 | 24 | 0.54 | 0.60 |
3SMNR4010-220□ | 22 | 0.570 | 19 | 0.45 | 0.50 |
NOTE: □Tolerance value : J = ±5%, K = ±10%, M = ±20%, N =±30%.
PowerInductor – 3SMNR4012 Series
Part Number | Inductance (µH) @100KHZ/1V | DC Resistance (Ω) ±30%. | S.R.F. (MHz) Min | Rated DC Current (A)Max | Heat Rating Current (A) Max |
3SMNR4012-R82□ | 0.82 | 0.050 | 150 | 3.02 | 1.65 |
3SMNR4012-1R0□ | 1.0 | 0.050 | 120 | 2.61 | 1.65 |
3SMNR4012-1R5□ | 1.5 | 0.065 | 90 | 2.10 | 1.46 |
3SMNR4012-1R8□ | 1.8 | 0.080 | 88 | 2.12 | 1.32 |
3SMNR4012-2R2□ | 2.2 | 0.080 | 74 | 1.76 | 1.32 |
3SMNR4012-2R7□ | 2.7 | 0.090 | 71 | 1.90 | 1.25 |
3SMNR4012-3R3□ | 3.3 | 0.110 | 60 | 1.72 | 1.12 |
3SMNR4012-3R6□ | 3.6 | 0.110 | 57 | 1.20 | 1.12 |
3SMNR4012-4R3□ | 4.3 | 0.140 | 54 | 1.58 | 1.00 |
3SMNR4012-4R7□ | 4.7 | 0.125 | 50 | 1.15 | 1.05 |
3SMNR4012-5R1□ | 5.1 | 0.155 | 50 | 1.55 | 0.95 |
3SMNR4012-5R6□ | 5.6 | 0.140 | 42 | 1.00 | 1.00 |
3SMNR4012-6R8□ | 6.8 | 0.198 | 40 | 0.85 | 0.84 |
3SMNR4012-100□ | 10 | 0.265 | 33 | 0.80 | 0.77 |
3SMNR4012-120□ | 12 | 0.290 | 32 | 0.66 | 0.70 |
3SMNR4012-150□ | 15 | 0.340 | 25 | 0.56 | 0.64 |
3SMNR4012-180□ | 18 | 0.470 | 23 | 0.55 | 0.55 |
3SMNR4012-220□ | 22 | 0.587 | 20 | 0.46 | 0.49 |
3SMNR4012-270□ | 27 | 0.720 | 18 | 0.50 | 0.45 |
3SMNR4012-330□ | 33 | 0.810 | 17 | 0.42 | 0.42 |
3SMNR4012-360□ | 36 | 0.900 | 14 | 0.40 | 0.40 |
3SMNR4012-390□ | 39 | 1.100 | 16 | 0.55 | 0.37 |
3SMNR4012-470□ | 47 | 1.100 | 12 | 0.35 | 0.37 |
3SMNR4012-560□ | 56 | 1.250 | 11 | 0.33 | 0.33 |
3SMNR4012-680□ | 68 | 1.950 | 11 | 0.38 | 0.27 |
3SMNR4012-820□ | 82 | 2.140 | 11 | 0.28 | 0.26 |
3SMNR4012-101□ | 100 | 2.210 | 9.4 | 0.25 | 0.25 |
NOTE: □Tolerance value : J = ±5%, K = ±10%, M = ±20%, N =±30%.
PowerInductor – 3SMNR4018 Series
Part Number | Inductance (µH) @100KHZ/1V | DC Resistance (Ω) ±30% | S.R.F. (MHz) Min | Rated DC Current (A)Max | Heat Rating Current (A) Max |
3SMNR4018-1R0□ | 1.0 | 0.025 | 80 | 4.80 | 2.00 |
3SMNR4018-1R5□ | 1.5 | 0.030 | 65 | 3.35 | 1.80 |
3SMNR4018-2R2□ | 2.2 | 0.045 | 52 | 2.70 | 1.65 |
3SMNR4018-3R3□ | 3.3 | 0.070 | 44 | 2.45 | 1.23 |
3SMNR4018-4R7□ | 4.7 | 0.090 | 34 | 1.70 | 1.20 |
3SMNR4018-6R8□ | 6.8 | 0.110 | 29 | 1.45 | 1.06 |
3SMNR4018-100□ | 10 | 0.180 | 24 | 1.30 | 0.84 |
3SMNR4018-150□ | 15 | 0.250 | 19 | 0.94 | 0.65 |
3SMNR4018-220□ | 22 | 0.360 | 16 | 0.80 | 0.59 |
3SMNR4018-330□ | 33 | 0.530 | 12 | 0.56 | 0.49 |
3SMNR4018-470□ | 47 | 0.650 | 10 | 0.57 | 0.42 |
3SMNR4018-680□ | 68 | 1.000 | 8.3 | 0.47 | 0.32 |
3SMNR4018-101□ | 100 | 1.750 | 6.5 | 0.40 | 0.25 |
3SMNR4018-151□ | 150 | 2.500 | 5.5 | 0.31 | 0.22 |
3SMNR4018-221□ | 220 | 4.000 | 4.0 | 0.27 | 0.17 |
NOTE: □Tolerance value : J = ±5%, K = ±10%, M = ±20%, N =±30%.
PowerInductor – 3SMNR4020 Series
Part Number | Inductance (µH) @100KHZ/1V | DC Resistance (Ω) ±30% | S.R.F. (MHz) Min | Rated DC Current (A)Max | Heat Rating Current (A) Max |
3SMNR4020-1R0□ | 1.0 | 0.029 | 75 | 4.78 | 2.15 |
3SMNR4020-1R2□ | 1.2 | 0.029 | 72 | 5.10 | 2.15 |
3SMNR4020-1R5□ | 1.5 | 0.035 | 71 | 4.45 | 1.98 |
3SMNR4020-2R2□ | 2.2 | 0.040 | 49 | 3.40 | 1.85 |
3SMNR4020-3R3□ | 3.3 | 0.070 | 44 | 3.20 | 1.40 |
3SMNR4020-3R6□ | 3.6 | 0.055 | 49 | 2.80 | 1.54 |
3SMNR4020-4R7□ | 4.7 | 0.075 | 42 | 2.35 | 1.34 |
3SMNR4020-5R1□ | 5.1 | 0.085 | 42 | 2.30 | 1.27 |
3SMNR4020-5R6□ | 5.6 | 0.090 | 30 | 2.20 | 1.22 |
3SMNR4020-6R2□ | 6.2 | 0.115 | 36 | 2.15 | 1.08 |
3SMNR4020-6R8□ | 6.8 | 0.125 | 33 | 2.20 | 1.04 |
3SMNR4020-7R5□ | 7.5 | 0.165 | 30 | 1.85 | 1.08 |
3SMNR4020-8R2□ | 8.2 | 0.125 | 27 | 1.75 | 1.04 |
3SMNR4020-100□ | 10 | 0.165 | 26 | 1.60 | 0.90 |
3SMNR4020-120□ | 12 | 0.175 | 26 | 1.50 | 0.88 |
3SMNR4020-150□ | 15 | 0.230 | 24 | 1.35 | 0.77 |
3SMNR4020-220□ | 22 | 0.350 | 15 | 1.05 | 0.62 |
3SMNR4020-270□ | 27 | 0.545 | 14 | 1.02 | 0.50 |
3SMNR4020-330□ | 33 | 0.550 | 11 | 0.85 | 0.49 |
3SMNR4020-390□ | 39 | 0.650 | 11 | 0.82 | 0.46 |
3SMNR4020-430□ | 43 | 0.660 | 10 | 0.77 | 0.45 |
3SMNR4020-470□ | 47 | 0.710 | 10 | 0.74 | 0.44 |
3SMNR4020-510□ | 51 | 0.750 | 10 | 0.70 | 0.42 |
3SMNR4020-560□ | 56 | 0.800 | 10 | 0.66 | 0.41 |
3SMNR4020-620□ | 62 | 0.900 | 9.6 | 0.65 | 0.39 |
3SMNR4020-680□ | 68 | 1.060 | 7.7 | 0.61 | 0.36 |
3SMNR4020-750□ | 75 | 1.160 | 7.7 | 0.70 | 0.35 |
3SMNR4020-820□ | 82 | 1.170 | 7.2 | 0.50 | 0.34 |
3SMNR4020-101□ | 100 | 1.550 | 6.3 | 0.48 | 0.31 |
NOTE: □Tolerance value : J = ±5%, K = ±10%, M = ±20%, N =±30%.
PowerInductor – 3SMNR4026 Series
Part Number | Inductance (µH) @100KHZ/1V | DC Resistance (Ω) ±30% | S.R.F. (MHz) Min | Rated DC Current (A)Max | Heat Rating Current (A) Max |
3SMNR4026-1R2□ | 1.2 | 0.030 | 120 | 3.10 | 2.30 |
3SMNR4026-1R5□ | 1.5 | 0.030 | 100 | 2.40 | 2.30 |
3SMNR4026-2R2□ | 2.2 | 0.040 | 96 | 2.10 | 2.00 |
3SMNR4026-3R3□ | 3.3 | 0.050 | 58 | 1.80 | 1.70 |
3SMNR4026-4R7□ | 4.7 | 0.055 | 46 | 1.45 | 1.60 |
3SMNR4026-6R8□ | 6.8 | 0.065 | 33 | 1.30 | 1.50 |
3SMNR4026-100□ | 10 | 0.085 | 26 | 1.00 | 1.30 |
3SMNR4026-150□ | 15 | 0.110 | 19 | 0.90 | 1.10 |
3SMNR4026-220□ | 22 | 0.165 | 13 | 0.60 | 0.90 |
3SMNR4026-330□ | 33 | 0.270 | 9 | 0.55 | 0.70 |
3SMNR4026-470□ | 47 | 0.300 | 6 | 0.40 | 0.65 |
NOTE: □Tolerance value : J = ±5%, K = ±10%, M = ±20%, N =±30%.
PowerInductor – 3SMNR4030 Series
Part Number | Inductance (µH) @100KHZ/1V | DC Resistance (Ω) ±30% | S.R.F. (MHz) Min | Rated DC Current (A)Max | Heat Rating Current (A) Max |
3SMNR4030-R91□ | 0.91 | 0.013 | 100 | 6.25 | 4.00 |
3SMNR4030-1R0□ | 1.0 | 0.014 | 70 | 5.26 | 4.15 |
3SMNR4030-1R2□ | 1.2 | 0.015 | 80 | 5.80 | 3.82 |
3SMNR4030-1R5□ | 1.5 | 0.020 | 62 | 4.84 | 3.34 |
3SMNR4030-1R8□ | 1.8 | 0.028 | 60 | 4.80 | 3.00 |
3SMNR4030-2R2□ | 2.2 | 0.030 | 52 | 4.40 | 2.95 |
3SMNR4030-3R3□ | 3.3 | 0.040 | 38 | 3.30 | 2.40 |
3SMNR4030-4R3□ | 4.3 | 0.055 | 37 | 2.95 | 2.10 |
3SMNR4030-4R7□ | 4.7 | 0.060 | 31 | 2.90 | 2.00 |
3SMNR4030-5R6□ | 5.6 | 0.065 | 30 | 2.60 | 1.95 |
3SMNR4030-6R8□ | 6.8 | 0.090 | 24 | 2.75 | 1.60 |
3SMNR4030-7R5□ | 7.5 | 0.085 | 26 | 2.20 | 1.65 |
3SMNR4030-8R2□ | 8.2 | 0.090 | 26 | 2.10 | 1.60 |
3SMNR4030-100□ | 10 | 0.100 | 21 | 1.95 | 1.50 |
3SMNR4030-120□ | 12 | 0.135 | 18 | 1.70 | 1.30 |
3SMNR4030-150□ | 15 | 0.190 | 16 | 1.65 | 1.11 |
3SMNR4030-180□ | 18 | 0.200 | 10 | 1.40 | 1.10 |
3SMNR4030-220□ | 22 | 0.225 | 10 | 1.30 | 1.00 |
3SMNR4030-330□ | 33 | 0.330 | 10 | 1.10 | 0.84 |
3SMNR4030-360□ | 36 | 0.335 | 9.8 | 1.05 | 0.83 |
3SMNR4030-390□ | 39 | 0.435 | 10 | 1.03 | 0.73 |
3SMNR4030-470□ | 47 | 0.445 | 8.4 | 0.95 | 0.72 |
3SMNR4030-510□ | 51 | 0.470 | 8.4 | 0.90 | 0.70 |
3SMNR4030-560□ | 56 | 0.555 | 8.4 | 0.85 | 0.65 |
3SMNR4030-620□ | 62 | 0.585 | 7 | 0.80 | 0.63 |
3SMNR4030-680□ | 68 | 0.868 | 7 | 0.72 | 0.52 |
3SMNR4030-750□ | 75 | 1.020 | 6.3 | 0.70 | 0.48 |
3SMNR4030-820□ | 82 | 1.060 | 5.6 | 0.66 | 0.47 |
3SMNR4030-910□ | 91 | 1.100 | 5.6 | 0.65 | 0.46 |
3SMNR4030-101□ | 100 | 1.150 | 5.6 | 0.60 | 0.45 |
3SMNR4030-121□ | 120 | 1.350 | 5.4 | 0.55 | 0.42 |
NOTE: □Tolerance value : J = ±5%, K = ±10%, M = ±20%, N =±30%.
PowerInductor – 3SMNR5020 Series
Part Number | Inductance (µH) @100KHZ/1V | DC Resistance (Ω) ±30% | S.R.F. (MHz) Min | Rated DC Current (A)Max | Heat Rating Current (A) Max |
3SMNR5020-R47□ | 0.47 | 0.013 | 160 | 6.15 | 4.60 |
3SMNR5020-R75□ | 0.75 | 0.017 | 117 | 5.50 | 4.00 |
3SMNR5020-1R0□ | 1.0 | 0.020 | 114 | 4.10 | 3.80 |
3SMNR5020-1R2□ | 1.2 | 0.022 | 83 | 4.50 | 3.55 |
