CH系列
特點及應用範圍: 表面安裝型,具高飽和磁通密度,適用於大電流工作;可編帶包裝,便於自動貼片作業.
廣泛用於汽車音響、衛星接收機、錄影機、液晶電視、手提電話、傳呼機、筆記型電腦、PDA掌上型電腦、電子鐘表、DC/DC轉換器、OA裝置、快閃記憶體擦洗器及其它可擕式設備。
The characteristics and scope of application:The Surface Mount Power inductors are superior to be high saturation for large current. Low profile, low cost and high performance. Available on tape and reel for automatic insertion.
Power supply for VTR,LCD television set, Satellite receivers, Car audio systems, Mobile phone, Pagers, PDAs, Notebook Computer, OA equipments, DC-DC converters, Flash Memory Programers. Industrial machines, Portable communications, etc.
TEST EQUIPMENT AND CONDITIONS
Inductance is measured with HP-4284A LCR meter or equivalent.
S.R.F. measured with 4991A Impedance analyzer orequivalent.
Maximum allowable DC current is that which causes a 10% inductance reduction ofthe initial value, or
coil temperature to rise by 40℃,whicheveris smaller. (Reference ambient temperature 20℃)
Operatingtemperature : -40℃~+125℃ (Including self-heating).
APPLICATIONS
LED Lighting
Nex-generation mobile devices withmultifunction such as mobile TV and digital movie cameras
Fla-screen TVs, blue-ray disc recorders, settop box
Notebooks, desktop computers, servers, graphiccards cards
PoRable gaming devices, personal navigationsystems, personal multimedia devices
Automotive systems
Telecommbase stations
PRODUCT IDENTIFICATION
a | Type :3SM -- 3SMD Type |
b | Dimensions: CH124 – 12-12-4.6mm |
c | Inductance: 100—10uH |
d | Tolerance of inductance : K-- ±10%,M-- ±20%,N -- ±30% |
EX ERNAL DIMENION
(Unit:m/m)
ype | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Page |
3SMCH124 | 12.0±0.3 | 12.0±0.3 | 4.6Max | 4.9±0.1 | 12±0.1 | 7.9±0.1 | 5.4 | 2.6 | 7.4 | 93~94 |
3SMCH125 | 12.0±0.3 | 12.0±0.3 | 6.1Max | 4.9±0.1 | 12±0.1 | 7.9±0.1 | 5.4 | 2.6 | 7.4 | 94~95 |
3SMCH127 | 12.0±0.3 | 12.0±0.3 | 7.7±0.3 | 4.9±0.1 | 12±0.1 | 7.9±0.1 | 5.4 | 2.6 | 7.4 | 95~96 |
3SMCH129 | 12.0±0.3 | 12.0±0.3 | 10Max | 4.9±0.1 | 12±0.1 | 7.9±0.1 | 5.4 | 2.6 | 7.4 | 96 |
Test Equipment and Conditions
n Inducance is measured wi h HP-4284A LCR me er or equivalen .
n Maximumallowable DC curren is ha which causes a 25% induc ance reduc ion of he ini ial value,
or coil emperaure o rise by 40℃,whichever is smaller.(Reference ambien empera ure 20℃)
nOpera ing empera ure : –25℃~ +85℃.
Features
n Magneic Shielded surface moun induc or wi hhigh curren ra ing.
nLow resis ance o keep power loss minimum.
Applications
nExcellen for power line DC-DC conversion applica ion usedin hard disk, no ebook compu ers and
o her elec ronic equipmen .
3SMCH124Series
PaRt Number | Inductance (µH) | Test Frequency (KHz) | DC Resistance (Ω)Max. | Rated DC Curren (A)Max |
3SMCH124-2R2□ | 2.2 | 100 | 0.008 | 7.00 |
3SMCH124-2R7□ | 2.7 | 100 | 0.012 | 6.70 |
3SMCH124-3R3□ | 3.3 | 100 | 0.015 | 6.50 |
3SMCH124-3R5□ | 3.5 | 100 | 0.015 | 6.40 |
3SMCH124-3R9□ | 3.9 | 100 | 0.015 | 6.00 |
3SMCH124-4R7□ | 4.7 | 100 | 0.018 | 5.60 |
3SMCH124-5R6□ | 5.6 | 100 | 0.018 | 5.20 |
3SMCH124-6R8□ | 6.8 | 100 | 0.022 | 4.90 |
3SMCH124-7R6□ | 7.6 | 100 | 0.026 | 4.70 |
3SMCH124-8R2□ | 8.2 | 100 | 0.026 | 4.50 |
3SMCH124-100□ | 10 | 100 | 0.028 | 4.20 |
3SMCH124-120□ | 12 | 100 | 0.038 | 3.80 |
3SMCH124-150□ | 15 | 100 | 0.050 | 3.20 |
3SMCH124-180□ | 18 | 100 | 0.057 | 3.10 |
NOTE: □ olerancevalue : K = ±10%, M = ±20%. N = ±30%.
3SMCH124Series
PaRt Number | Inductance (µH) | Test Frequency (KHz) | DC Resistance (Ω)Max. | Rated DC Curren (A)Max |
3SMCH124-220□ | 22 | 100 | 0.066 | 2.90 |
3SMCH124-270□ | 27 | 100 | 0.080 | 2.60 |
3SMCH124-330□ | 33 | 100 | 0.097 | 2.30 |
3SMCH124-390□ | 39 | 100 | 0.132 | 2.10 |
3SMCH124-470□ | 47 | 100 | 0.150 | 1.90 |
3SMCH124-560□ | 56 | 100 | 0.180 | 1.70 |
3SMCH124-680□ | 68 | 100 | 0.220 | 1.50 |
3SMCH124-820□ | 82 | 100 | 0.260 | 1.30 |
3SMCH124-101□ | 100 | 100 | 0.308 | 1.20 |
3SMCH124-121□ | 120 | 100 | 0.380 | 1.10 |
3SMCH124-151□ | 150 | 100 | 0.530 | 0.95 |
3SMCH124-181□ | 180 | 100 | 0.620 | 0.85 |
3SMCH124-221□ | 220 | 100 | 0.700 | 0.80 |
3SMCH124-271□ | 270 | 100 | 0.875 | 0.60 |
3SMCH124-331□ | 330 | 100 | 0.990 | 0.50 |
NO E: □olerance value : K = ±10%, M = ±20%.N = ±30%.
3SMCH125Series
PaRt Number | Inductance (µH) | Test Frequency (KHz) | DC Resistance (Ω)Max. | Rated DC Curren (A)Max |
3SMCH125-1R8□ | 1.8 | 10 | 0.005 | 7.50 |
3SMCH125-2R2□ | 2.2 | 10 | 0.007 | 7.00 |
3SMCH125-2R5□ | 2.5 | 10 | 0.007 | 6.40 |
3SMCH125-2R7□ | 2.7 | 10 | 0.007 | 6.40 |
3SMCH125-3R1□ | 3.1 | 10 | 0.007 | 6.40 |
3SMCH125-3R9□ | 3.9 | 10 | 0.009 | 5.90 |
3SMCH125-4R7□ | 4.7 | 10 | 0.012 | 5.30 |
3SMCH125-6R1□ | 6.1 | 10 | 0.013 | 4.80 |
3SMCH125-6R8□ | 6.8 | 10 | 0.014 | 4.70 |
3SMCH125Series
PaRt Number | Inductance (µH) | Test Frequency (KHz) | DC Resistance (Ω)Max. | Rated DC Curren (A)Max |
3SMCH125-7R5□ | 7.5 | 10 | 0.017 | 4.50 |
3SMCH125-7R6□ | 7.6 | 10 | 0.017 | 4.50 |
3SMCH125-8R2□ | 8.2 | 10 | 0.020 | 4.30 |
3SMCH125-100□ | 10 | 10 | 0.025 | 4.00 |
3SMCH125-120□ | 12 | 10 | 0.027 | 3.50 |
3SMCH125-150□ | 15 | 10 | 0.030 | 3.30 |
3SMCH125-180□ | 18 | 10 | 0.034 | 3.00 |
3SMCH125-220□ | 22 | 10 | 0.036 | 2.80 |
3SMCH125-270□ | 27 | 10 | 0.051 | 2.30 |
3SMCH125-330□ | 33 | 10 | 0.057 | 2.10 |
3SMCH125-390□ | 39 | 10 | 0.068 | 2.00 |
3SMCH125-470□ | 47 | 10 | 0.075 | 1.80 |
3SMCH125-560□ | 56 | 10 | 0.11 | 1.70 |
3SMCH125-680□ | 68 | 10 | 0.12 | 1.50 |
3SMCH125-820□ | 82 | 10 | 0.14 | 1.40 |
3SMCH125-101□ | 100 | 10 | 0.16 | 1.30 |
3SMCH125-121□ | 120 | 10 | 0.20 | 1.10 |
3SMCH125-131□ | 130 | 10 | 0.21 | 1.50 |
3SMCH125-151□ | 150 | 10 | 0.23 | 1.00 |
3SMCH125-181□ | 180 | 10 | 0.29 | 0.90 |
3SMCH125-221□ | 220 | 10 | 0.45 | 0.80 |
3SMCH125-271□ | 270 | 10 | 0.50 | 0.75 |
3SMCH125-331□ | 330 | 10 | 0.59 | 0.68 |
3SMCH125-391□ | 390 | 10 | 0.69 | 0.65 |
3SMCH125-471□ | 470 | 10 | 0.77 | 0.58 |
3SMCH125-561□ | 560 | 10 | 0.86 | 0.54 |
3SMCH125-681□ | 680 | 10 | 1.20 | 0.48 |
3SMCH125-821□ | 820 | 10 | 1.34 | 0.43 |
3SMCH125-102□ | 1000 | 10 | 1.53 | 0.40 |
NO E: □ olerance value : K = ±10%, M = ±20%. N = ±30%.
3SMCH127Series
PaRt Number | Inductance (µH) | Test Frequency (KHz) | DC Resistance (Ω)Max. | Rated DC Curren (A)Max |
3SMCH127-1R2□ | 1.2 | 10 | 7.0m | 9.8 |
3SMCH127-1R8□ | 1.8 | 10 | 11.5m | 8.0 |
3SMCH127-3R3□ | 3.3 | 10 | 13.5m | 7.5 |
3SMCH127-4R4□ | 4.4 | 10 | 13.0m | 7.0 |
3SMCH127-4R7□ | 4.7 | 10 | 15.8m | 6.8 |
3SMCH127-6R1□ | 6.1 | 10 | 17.6m | 6.6 |
3SMCH127-7R6□ | 7.6 | 10 | 20.0m |
|
3SMCH127-100□ | 10 | 10 | 21.6m | 5.4 |
3SMCH127-120□ | 12 | 10 | 24.3m | 4.9 |
3SMCH127-150□ | 15 | 10 | 27.0m | 4.5 |
NOTE: □ olerancevalue : K = ±10%, M = ±20%. N = ±30%.
3SMCH127Series
PaRt Number | Inductance (µH) | Test Frequency (KHz) | DC Resistance (Ω)Max. | Rated DC Curren (A)Max | |
3SMCH127-180□ | 18 | 10 | 39.2m | 3.90 | |
3SMCH127-220□ | 22 | 10 | 43.2m | 3.60 | |
3SMCH127-270□ | 27 | 10 | 45.9m | 3.40 | |
3SMCH127-330□ | 33 | 10 | 64.8m | 3.00 | |
3SMCH127-390□ | 39 | 10 | 72.9m | 2.75 | |
3SMCH127-470□ | 47 | 10 | 77.0m | 2.50 | |
3SMCH127-560□ | 56 | 10 | 97.0m | 2.35 | |
3SMCH127-680□ | 68 | 10 | 0.10 | 2.10 | |
3SMCH127-820□ | 82 | 10 | 0.12 | 1.95 | |
3SMCH127-101□ | 100 | 10 | 0.15 | 1.70 | |
3SMCH127-121□ | 120 | 10 | 0.17 | 1.60 | |
3SMCH127-151□ | 150 | 10 | 0.19 | 1.42 | |
3SMCH127-181□ | 180 | 10 | 0.25 | 1.30 | |
3SMCH127-221□ | 220 | 10 | 0.35 | 1.16 | |
3SMCH127-271□ | 270 | 10 | 0.39 | 1.06 | |
3SMCH127-331□ | 330 | 10 | 0.48 | 0.95 | |
3SMCH127-391□ | 390 | 10 | 0.54 | 0.88 | |
3SMCH127-471□ | 470 | 10 | 0.79 | 0.79 | |
3SMCH127-561□ | 560 | 10 | 0.87 | 0.73 | |
3SMCH127-681□ | 680 | 10 | 1.00 | 0.67 | |
3SMCH127-821□ | 820 | 10 | 1.20 | 0.60 | |
3SMCH127-102□ | 1000 | 10 | 1.30 | 0.55 | |
NO E: □ olerance value : K = ±10%, M = ±20%. N = ±30%.
3SMCH129Series
PaRt Number | Inductance (µH) | Test Frequency (KHz) | DC Resistance (mΩ)Max. | Rated DC Curren (A)Max |
3SMCH129-5R6□ | 5.6 | 10 | 14 | 6.0 |
3SMCH129-180□ | 18 | 10 | 60 | 5.0 |
3SMCH129-220□ | 22 | 10 | 28 | 5.0 |
3SMCH129-330□ | 33 | 10 | 80 | 5.0 |
3SMCH129-470□ | 47 | 10 | 80 | 3.0 |
3SMCH129-101□ | 100 | 10 | 180 | 3.0 |
3SMCH129-151□ | 150 | 10 | 180 | 2.0 |